中国百强城市

中国百强城市所列仅限于中国大陆地区。中国大陆的城市排名曾有多家机构主持评定过,本条目所列依据为中华人民共和国国家统计局官方发布的信息,对象为中国大陆地区的地级或以上城市,属于综合评估

2004年、2005年

编辑

评审的依据分别为国家统计局2003年和2004年全年数据,发布时间分别为2004年10月30日和2005年10月30日。对象为大陆地区(不包括香港澳门)的地级市或地级以上城市包括副省级城市直辖市;由国家统计局城市社会经济调查总队根据大陆地区城市人口劳动力经济社会基础设施环境等5个一级大指标,19个二级子系统,50个三级小指标体系综合评定。

  • 特点:3个直辖市连续两年进入前10强,其中上海北京分别列第1、第2位,天津列第5位。列前10位的没有中西部城市入选,前20位的只有成都武汉长沙。10强中长三角地区三个城市入选,东北地区三个城市入选,珠三角地区两个城市入选。2003年入选城市最多的省区为江苏广东均为11个城市,其次为山东10个,浙江9个,河北6个,福建辽宁均为5个,河南湖南广西内蒙古均为4个,安徽湖北均为3个,黑龙江、吉林、云南、新疆各为2个,四川、江西、海南、山西、贵州、甘肃、宁夏各1个。2004年入选城市最多的省区为广东11个,江苏、山东和河北均为10个,浙江9个,湖南5个,辽宁、福建和湖北均为4个,安徽、内蒙、江西和广西均为3个,黑龙江、吉林、河南、云南、陕西和新疆均为2个,四川、山西、贵州、甘肃、和宁夏各1个。

评价指标体系的简介

编辑
  • 城市综合实力评价方法

2003年和2004年中国综合实力百强城市评价,采用的是专家咨询法。即通过专家给定指标体系中各部分的权重,计算平均权重,再使用平均权数对无量纲化的指标加权计算得出总分。研究的具体步骤是:明确研究的目的和方法;确定指标体系;提取数据并进行预处理,目的是解决数据资料残缺问题;对数据分布进行正态检验;指标间的共线性检验,以分析导致相关矩阵的奇异性或不稳定因素,最终剔除具有强烈共线性的指标;给出分类和各指标权数加权平均;结果分析。

  • 确定指标体系的基本准则

2003年和2004年中国综合实力百强城市评价指标体系确定的基本准则包括:指标体系的全面性、指标的可比性、数据来源的可操作性以及简单易行的特点。即全面性,全面和客观地反映城市的综合实力;可比性,本次评价所用资料均为城市的市区数;可操作性,选用的指标要有可靠来源,并确保数字质量;最少原则,指标体系在能基本反映城市整体功能的前提下,取其可能的最小数目;正确运用总量指标和人均指标。统计口径仅限于市区数据,不含所辖县市。所辖县市的数据构成中国综合实力百强县的评比。

评价指标体系

编辑

评价指标体系包括人口与劳动力、经济发展、社会发展、基础设施、环境五个一级子系统。

  1. 人口与劳动力:包括人口规模、素质和结构、管理和利用三个二级子系统,下设5个指标:总人口、第三产业从业人员占总人口的比重、大专以上学历人数占总人数的比重、失业率、人口自然增长率;
  2. 经济发展:包括经济规模、经济结构、经济发展、经济效益四个二级子系统,下设12个指标:国内生产总值、固定资产投资额、外商直接投资额、货运总量、进出口总额、财政收入、第三产业增加值占GDP的比重、GDP增长速度、人均GDP、工业企业百元资金提供利税、每万元GDP耗电、每万元GDP耗水;
  3. 社会发展:包括居民收入和消费水平、住房医疗服务、科技教育文化、社会治安、社会保障五个二级子系统,下设16个指标:人均消费支出、恩格尔系数、人均年末储蓄存款余额、人均住房使用面积、燃气普及率、人均生活用电量、医院床位总数、每万人拥有医生、科学、教育事业费支出、每万人拥有影剧院数、人均拥有图书馆藏书、每十万人刑事案件发案数、每十万人交通事故件数、最低生活保障线以下人数所占比重、基本医疗保险参保比例、基本养老保险参保比例;
  4. 基础设施:包括交通、通讯、供排水及电力三个二级子系统,下设8个指标:交通运输及邮电业增加值、人均铺装道路面积、平均每辆公共汽、电车运载力、邮电业务总量、人均电信业务收入、水厂综合生产能力、排水管道密度、全年用电量;
  5. 环境:包括人口密度、投资、废物处理、绿化四个二级子系统,下设9个指标:市区人口密度、环境污染治理投资额、三废综合利用产值、工业废物综合利用率、生活污水处理率、污水排放处理达标率、生活垃圾无害化处理率、建成区绿地覆盖率、人均公共绿地面积。

综合排名列表

编辑
2003年中国大陆综合实力百强城市
名次 城市 所属 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上海 上海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北京 北京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深圳 广东 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 广州 广东 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天津 天津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南京 江苏 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大连 辽宁 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭州 浙江 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈阳 辽宁 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈尔滨 黑龙江 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成都 四川 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 东莞 广东 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 济南 山东 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛山 广东 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 无锡 江苏 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 长沙 湖南 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武汉 湖北 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 宁波 浙江 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 长春 吉林 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.824 7.2483
20 苏州 江苏 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
21 青岛 山东 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497
22 珠海 广东 71.0803 0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995
23 大庆 黑龙江 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113
24 福州 福建 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181
25 厦门 福建 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417
26 石家庄 河北 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185
27 常州 江苏 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907
28 郑州 河南 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814
29 秦皇岛 河北 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785
30 烟台 山东 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66
31 乌鲁木齐 新疆 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906
32 西安 陕西 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132
33 合肥 安徽 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129
34 南宁 广西 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245
35 呼和浩特 内蒙古 50.5333 18.6431 22.7827 10.12 1.8419 -2.8614
36 重庆 重庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129
37 东营 山东 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136
38 昆明 云南 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139
39 威海 山东 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445
40 中山 广东 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515
41 南昌 江西 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184
42 绍兴 浙江 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519
43 太原 山西 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769
44 惠州 广东 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262
45 温州 浙江 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606
46 徐州 江苏 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334
47 扬州 江苏 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642
48 淄博 山东 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392
49 镇江 江苏 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164
50 鞍山 辽宁 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472
51 保定 河北 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225
52 银川 宁夏 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.0891 2.62
53 南通 江苏 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681
54 鄂尔多斯 内蒙古 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45
55 洛阳 河南 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868
56 嘉兴 浙江 20.5017 -3.1899 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774
57 台州 浙江 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434
58 桂林 广西 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984
59 贵阳 贵州 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212
60 兰州 甘肃 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582
61 盘锦 辽宁 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473
62 漳州 福建 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253
63 黄石 湖北 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733
64 唐山 河北 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523
65 潍坊 山东 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.8896
66 湘潭 湖南 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566
67 肇庆 广东 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482
68 吉林市 吉林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174
69 江门 广东 14.0095 -2.5879 8.9895 3.2822 1.3411 2.9846
70 海口 海南 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256
71 株洲 湖南 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222
72 连云港 江苏 13.5094 5.7771 2.2313 3.647 0.2942 1.5599
73 泉州 福建 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512
74 克拉玛依 新疆 13.1159 2.3671 -16.7362 13.6496 5.315 8.5203
75 泰州 江苏 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443
76 海拉尔 内蒙古 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694
77 包头 内蒙古 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178
78 柳州 广西 11.4898 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186
79 德州 山东 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255
80 韶关 广东 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994
81 宝鸡 陕西 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911
82 金华 浙江 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903
83 盐城 江苏 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188
84 新乡 河南 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698
85 十堰 湖北 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651
86 廊坊 河北 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337
87 玉溪 云南 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774
88 济宁 山东 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838
89 沧州 河北 7.2314 3.5204 -0.897 4.6852 0.7625 -0.8396
90 芜湖 安徽 5.788 3.2835 5.5641 -4.1188 0.6403 0.4189
91 湖州 浙江 5.246 -4.8882 4.217 0.8895 4.464 0.5637
92 梧州 广西 4.8929 0.7368 -2.4981 6.0078 1.4564 -0.8101
93 泰安 山东 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318
94 马鞍山 安徽 3.4334 0.6439 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415
95 安阳 河南 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.6434
96 辽阳 辽宁 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719
97 舟山 浙江 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419
98 梅州 广东 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274
99 常德 湖南 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.3564 -0.8093
100 三明 福建 1.8259 -2.05 -8.533 12.8643 -3.9124 3.457

综合排名列表

编辑
2004年中国大陆综合实力百强城市
名次 城市 所属 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上海 上海 317.5740
2 北京 北京 283.1320
3 深圳 广东 232.4220
4 广州 广东 193.6520
5 天津 天津 142.4340
6 大连 辽宁 104.2730
7 南京 江苏 103.0420
8 杭州 浙江 100.0270
9 沈阳 辽宁 92.0690
10 哈尔滨 黑龙江 92.0580
11 青岛 山东 91.3630
12 东莞 广东 88.0050
13 成都 四川 87.6760
14 无锡 江苏 87.4050
15 济南 山东 83.7360
16 武汉 湖北 80.8300
17 苏州 江苏 80.1410
18 宁波 浙江 78.8600
19 长沙 湖南 78.5970
20 福州 福建 78.4210
21 佛山 广东 77.1970
22 长春 吉林 71.2670
23 郑州 河南 69.8370
24 珠海 广东 69.4060
25 厦门 福建 67.9570
26 常州 江苏 67.8820
27 东营 山东 67.7660
28 昆明 云南 65.5000
29 石家庄 河北 63.8870
30 烟台 山东 62.5740
31 合肥 安徽 58.2100
32 秦皇岛 河北 54.7160
33 重庆 重庆 54.1610
34 包头 内蒙古 54.1480
35 南昌 江西 53.1650
36 大庆 黑龙江 52.8520
37 呼和浩特 内蒙古 49.4120
38 西安 陕西 48.9240
39 乌鲁木齐 新疆 44.3750
40 中山 广东 44.0410
41 绍兴 浙江 43.8290
42 太原 山西 43.5110
43 威海 山东 43.2290
44 鞍山 辽宁 41.0440
45 徐州 江苏 40.6970
46 扬州 江苏 38.9870
47 淄博 山东 38.0900
48 温州 浙江 37.1542
49 南宁 广西 35.2877
50 南通 江苏 34.6609
51 保定 河北 33.0432
52 镇江 江苏 32.5861
53 鄂尔多斯 内蒙古 30.9887
54 漳州 福建 30.9123
55 连云港 江苏 30.0511
56 贵阳 贵州 28.6688
57 惠州 广东 26.1492
58 嘉兴 浙江 25.6371
59 肇庆 广东 24.8611
60 桂林 广西 24.1549
61 潍坊 山东 23.8740
62 唐山 河北 23,7132
63 泉州 福建 23.2276
64 台州 浙江 22.9024
65 江门 广东 22.3130
66 吉林市 吉林 22.0447
67 盘锦 辽宁 21.7152
68 洛阳 河南 20.9922
69 兰州 甘肃 20.7038
70 湘潭 湖南 19.1705
71 十堰 湖北 18.5559
72 克拉玛依 新疆 18.3201
73 德州 山东 17.9955
74 泰州 江苏 16.4040
75 九江 江西 14.9978
76 宜昌 湖北 14.5670
77 湖州 浙江 14.4209
78 宝鸡 陕西 14.3517
79 银川 宁夏 14.3193
80 芜湖 安徽 13.9564
81 黄石 湖北 13.8694
82 株洲 湖南 13.5771
83 邯郸 河北 11.4731
84 舟山 浙江 10.7957
85 柳州 广西 10.6027
86 梅州 广东 10.0188
87 金华 浙江 9.3567
88 廊坊 河北 8.9718
89 马鞍山 安徽 8.6817
90 岳阳 湖南 8.2121
91 张家口 河北 7.9580
92 茂名 广东 7.7115
93 承德 河北 7.0595
94 沧州 河北 6.0695
95 邢台 河北 4.8532
96 济宁 山东 2.5633
97 常德 湖南 2.5503
98 泰安 山东 2.3733
99 景德镇 江西 2.3071
100 玉溪 云南 1.7578

参见

编辑