吉林省民族构成列表

维基媒体列表条目

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于吉林省历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。吉林历年人口数据参考吉林省人口列表[1][2]

排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 26,802,191 100 2.15
1 汉族 24,348,815 90.84636 2.14
2 朝鲜族 1,145,688 46.698 4.27461 59.37
3 满族 993,112 40.479 3.70534 9.27
4 蒙古族 172,026 7.012 0.64184 2.95
5 回族 125,620 5.120 0.46869 1.28
6 锡伯族 3,168 0.129 0.01182 1.67
7 彝族 2,253 0.092 0.00841 0.03
8 壮族 1,655 0.067 0.00617 0.01
9 藏族 1,615 0.066 0.00603 0.03
10 苗族 1,531 0.062 0.00571 0.02
11 维吾尔族 1,500 0.061 0.00560 0.02
12 布依族 1,074 0.044 0.00401 0.04
13 土家族 933 0.038 0.00348 0.01
14 侗族 519 0.021 0.00194 0.02
15 达斡尔族 490 0.020 0.00183 0.37
16 白族 298 0.012 0.00111 0.02
17 瑶族 220 0.009 0.00082 0.01
18 哈尼族 212 0.009 0.00079 0.01
19 赫哲族 190 0.008 0.00071 4.07
20 黎族 157 0.006 0.00059 0.01
21 鄂伦春族 125 0.005 0.00047 1.52
22 高山族 99 0.004 0.00037 2.21
23 仡佬族 90 0.004 0.00034 0.02
24 哈萨克族 89 0.004 0.00033 0.01
25 鄂温克族 75 0.003 0.00028 0.25
26 俄罗斯族 64 0.003 0.00024 0.41
27 傣族 60 0.002 0.00022 0.01
28 土族 49 0.002 0.00018 0.02
29 畲族 45 0.002 0.00017 0.01
30 景颇族 32 0.001 0.00012 0.02
31 傈僳族 30 0.001 0.00011 0.00
32 仫佬族 28 0.001 0.00010 0.01
33 羌族 26 0.001 0.00010 0.01
34 基诺族 21 0.001 0.00008 0.10
35 普米族 19 0.001 0.00007 0.06
36 纳西族 15 0.001 0.00006 0.00
37 水族 14 0.001 0.00005 0.00
38 拉祜族 12 0.000 0.00004 0.00
39 门巴族 11 0.000 0.00004 0.12
40 柯尔克孜族 10 0.000 0.00004 0.01
41 撒拉族 9 0.000 0.00003 0.01
42 保安族 8
43 佤族 5 0.000 0.00002 0.00
44 珞巴族 5 0.000 0.00002 0.17
45 塔吉克族 3 0.000 0.00001 0.01
45 毛南族 3 0.000 0.00001 0.00
47 塔塔尔族 2 0.000 0.00001 0.04
48 乌孜别克族 1 0.000 0.00000 0.01
48 京族 1 0.000 0.00000 0.00
裕固族
怒族
独龙族
东乡族
德昂族
布朗族
阿昌族
未识别民族 117 0.005 0.00044 0.02
外国人加入中国籍 47 0.002 0.00018 4.99

外部链接

编辑

来源备注

编辑
  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
  2. ^ 本表资料来源参考:吉林省统计局页面存档备份,存于互联网档案馆)与中国国家统计局页面存档备份,存于互联网档案馆