安徽各地级市地区生产总值列表

维基媒体列表条目

安徽省各地级市地区生产总值列表收录各主要年份安徽省地级行政区地区生产总值(GDP)总量和人均GDP指标,当年数据参考次年底出版的《中国统计年鉴》和《安徽统计年鉴》。GDP指标有修订,地级区划单位GDP每隔五年的经济普查有修订。

2021年

编辑
2021年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/亿元;人均/元)[1]
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.4512元)
地区生产总值(GDP)[註 1] 人均GDP[註 2] 2021年末
常住人口(万人)
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
年增幅

实际(GDP/%)

年增幅

名义(GDP/%)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 42959.18 3360.60 17613.19 21985.39 6659.10 100 8.3 12.87 70275 10893 6113.0
合肥市 1 11412.80 351.05 4171.21 6890.54 1450.40 26.57 9.2 14.06 1 120579 18691 946.5
淮北市 13 1223.02 86.31 514.30 622.41 162.22 2.85 3.4 9.29 10 61956 9604 197.4
亳州市 9 1972.68 271.34 681.42 1019.92 261.79 4.59 8.6 9.23 15 39564 6133 498.6
宿州市 7 2167.67 332.13 768.56 1066.98 285.46 5.05 8.5 10.08 14 40707 6310 532.5
蚌埠市 8 1988.97 272.41 673.56 1043.00 292.58 4.63 -2.1 -1.46 11 59963 9295 331.7
阜阳市 4 3071.53 417.26 1151.23 1503.04 394.93 7.15 9.0 12.74 16 37591 5827 817.1
淮南市 12 1457.05 150.65 594.88 711.52 189.27 3.39 5.7 11.59 12 47929 7430 304.0
滁州市 3 3362.11 287.87 1644.81 1429.42 427.17 7.83 9.9 14.09 5 84263 13062 399.0
六安市 10 1923.47 255.85 745.53 922.09 242.00 4.48 11.0 15.22 13 43666 6769 440.5
马鞍山市 6 2439.33 104.23 1206.26 1128.84 304.81 5.68 9.1 16.01 3 113089 17530 215.7
芜湖市 2 4302.63 169.58 2048.95 2084.09 538.40 10.02 11.6 15.84 2 117174 18163 367.2
宣城市 11 1833.92 172.03 890.69 771.20 230.68 4.27 10.1 15.24 7 73740 11430 248.7
铜陵市 14 1165.58 59.16 577.09 529.33 145.49 2.71 7.2 16.13 4 89248 13834 130.6
池州市 15 1004.18 94.24 462.15 447.78 123.66 2.34 10.2 17.71 6 75446 11695 133.1
安庆市 5 2656.88 253.16 1162.36 1241.36 345.21 6.18 6.6 11.57 9 63699 9874 417.1
黄山市 16 957.37 72.29 343.31 541.76 123.27 2.23 9.1 12.58 8 71875 11141 133.2

2020年

编辑
2020年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/亿元;人均/元)[1]
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.8996元)
地区生产总值(GDP)[註 3] 人均GDP[註 4] 2020年末
常住人口(万人)
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
年增幅

实际(GDP/%)

年增幅

名义(GDP/%)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 38061.51 3184.95 15216.46 19660.10 5516.48 100 3.9 3.30 62345 9036 6105.00
合肥市 1 10005.56 335.21 3535.79 6134.56 1450.40 27.16 4.3 6.78 1 106744 15471 937.34
淮北市 13 1119.07 81.02 463.31 574.73 162.22 3.04 3.3 3.82 11 56777 8229 197.10
亳州市 9 1805.96 258.53 613.57 933.85 261.79 4.90 4.1 3.78 15 36129 5236 499.87
宿州市 8 1969.24 314.94 676.59 977.72 285.46 5.34 3.6 0.83 14 36971 5358 532.65
蚌埠市 7 2018.35 257.20 778.84 982.30 292.58 5.48 2.3 0.12 9 61207 8871 329.76
阜阳市 4 2724.45 396.75 990.17 1337.54 394.93 7.39 3.3 1.43 16 33212 4814 820.33
淮南市 12 1305.69 143.55 505.66 656.48 189.27 3.54 2.9 1.75 12 43025 6236 303.47
滁州市 3 2946.84 274.72 1416.45 1255.67 427.17 8.00 3.9 2.01 5 73883 10708 398.85
六安市 10 1669.45 240.64 615.77 813.04 242.00 4.53 4.1 3.25 13 37983 5505 439.53
马鞍山市 6 2102.7 100.24 984.39 1018.07 304.81 5.71 3.6 0.82 3 97316 14105 216.07
芜湖市 2 3714.14 162.95 1743.67 1807.51 538.40 10.08 3.5 3.56 2 101874 14765 364.58
宣城市 11 1591.36 163.19 745.50 682.67 230.68 4.32 3.9 2.18 7 63629 9222 250.10
铜陵市 14 1003.69 56.92 462.86 483.92 145.49 2.72 3.2 5.59 4 76489 11086 131.22
池州市 15 853.10 89.13 371.17 392.80 123.66 2.32 3.7 2.77 8 63508 9205 134.33
安庆市 5 2381.45 242.20 1019.27 1119.98 345.21 6.46 3.5 1.05 10 57153 8284 416.68
黄山市 16 850.37 67.76 293.42 489.20 123.27 2.31 2.8 4.17 6 63885 9259 133.11


历年数据

编辑

2019年

编辑
2019年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2019年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/亿元;人均/元)[1]
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.8985元)
地区生产总值(GDP)[註 5] 人均GDP[註 6] 2019年末
常住人口(万人)
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
年增幅

实际(GDP/%)

年增幅

名义(GDP/%)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 36845.49 2915.97 14970.00 18959.52 5341.09 100 7.3 8.33 58301 8451 6365.9
合肥市 1 9370.21 291.86 3341.51 5736.84 1358.30 25.43 7.5 8.89 1 114424 16587 818.9
淮北市 13 1077.94 72.83 460.64 544.48 156.26 2.93 3.0 6.78 11 47486 6884 227.0
亳州市 9 1740.26 238.19 607.84 894.23 252.27 4.72 9.3 12.18 15 33066 4793 526.3
宿州市 8 1953.03 287.51 683.96 981.56 283.11 5.30 8.4 11.11 13 34264 4967 570.0
蚌埠市 7 2016.02 234.32 808.61 973.1 292.24 5.47 4.7 5.74 5 59086 8565 341.2
阜阳市 4 2686.05 350.43 1008.2 1327.42 389.37 7.29 8.8 11.58 16 32523 4714 825.9
淮南市 12 1283.21 130.09 510.27 642.85 186.01 3.48 5.0 7.19 12 36768 5330 349.0
滁州市 3 2888.7 249.39 1398.53 1240.78 418.74 7.84 9.5 11.36 4 69658 10097 414.7
六安市 10 1616.89 217.08 578.3 821.51 234.38 4.39 8.3 11.63 14 33181 4810 487.3
马鞍山市 6 2085.64 94.10 1002.85 988.69 302.33 5.66 7.7 8.42 3 88337 12805 236.1
芜湖市 2 3586.46 146.57 1712.66 1727.23 519.89 9.73 8 9.24 2 94930 13761 377.8
宣城市 11 1557.44 149.69 730.18 677.57 225.77 4.23 7.7 9.77 6 58528 8484 266.1
铜陵市 14 950.56 52.73 433.4 464.43 137.79 2.58 -1.9 -0.43 7 57926 8397 164.1
池州市 15 830.07 83.89 364.42 381.76 120.33 2.25 7.8 10.10 9 55897 8103 148.5
安庆市 5 2356.72 216.08 1038.19 1102.45 341.63 6.40 6.8 7.28 10 49899 7233 472.3
黄山市 16 816.33 61.76 279.7 474.86 118.33 2.22 7.6 10.48 8 57448 8328 142.1

2018年

编辑
2018年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2018年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/亿元;人均/元)[1]
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.6174元)
地区生产总值(GDP)[註 7] 人均GDP[註 8] 2018年末
常住人口(万人)
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
年增幅

实际(GDP/%)

年增幅

名义(GDP/%)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 34010.91 2638.00 14094.44 17278.47 4534.53 100 8.0 11.06 47452 7171 6323.6
合肥市 1 8605.13 277.59 3169.98 5157.56 1300.38 25.30 8.5 11.7 1 106402 16079 808.74
淮北市 13 1009.54 65.29 462.27 481.97 152.56 2.97 3.6 6.6 11 44787 6768 225.41
亳州市 9 1551.33 210.41 554.54 786.38 234.43 4.56 10.1 11.1 15 29621 4476 523.72
宿州市 8 1757.82 253.62 625.66 878.54 265.64 5.17 8.5 11.2 13 30940 4676 568.14
蚌埠市 7 1906.50 207.89 810.55 888.06 288.10 5.61 8.5 10.6 6 56206 8494 339.20
阜阳市 4 2407.34 310.68 923.79 1172.88 363.79 7.08 9.5 12.0 16 29332 4433 820.72
淮南市 12 1197.10 123.46 482.51 591.13 180.90 3.52 4.3 6.9 12 34306 5184 348.95
滁州市 3 2594.07 220.73 1268.79 1104.55 392.01 7.63 9.1 12.3 4 63052 9528 411.42
六安市 10 1448.48 196.68 524.04 727.75 218.89 4.26 7.6 10.3 14 29943 4525 483.74
马鞍山市 6 1923.74 86.85 934.73 902.16 290.71 5.66 8.2 12.2 3 82313 12439 233.71
芜湖市 2 3282.96 133.03 1581.37 1568.56 496.11 9.65 8.4 10.6 2 87588 13236 374.82
宣城市 11 1418.86 135.40 666.47 616.99 214.41 4.17 8.3 11.1 7 53576 8096 264.83
铜陵市 14 954.65 50.00 477.44 427.21 144.26 2.81 3.9 8.9 5 58600 8855 162.91
池州市 15 753.93 74.95 333.11 345.86 113.93 2.22 5.7 9.7 9 51131 7727 147.45
安庆市 5 2196.75 200.01 991.67 1005.07 331.97 6.46 7.8 12.2 10 46826 7076 469.13
黄山市 16 738.88 56.90 251.82 430.16 111.66 2.17 7.7 10.9 8 52511 7935 140.71

2017年

编辑
2017年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2017年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表[2](单位:GDP/百万元;人均/元)
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.7518元)
地区生产总值(GDP)[註 9] 人均GDP[註 10] 2017年末
常住人口
 
2017年安徽各地级市地区生产总值
 
2017年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
年增幅

实际(GDP/%)

年增幅

名义(GDP/%)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 全国13 2,701,800 258,227 1,283,828 1,091,631 400,160 100 7.5 12.02 全国24 43401 6428 62,548,000
合肥市 1 700,305 272,75 343,267 329,763 103,721 25.7 8.5 11.61 1 87923 13022 7,965,000
芜湖市 2 296,326 12,967 162,340 121,019 43,888 10.9 8.9 9.77 2 80175 11875 3,696,000
马鞍山市 3 171,009 8,516 96,142 66,351 25,328 6.2 8.7 14.48 3 74287 11003 2,302,000
安庆市 4 170,883 19,399 82,847 68,637 25,309 6.1 8.2 11.60 11 36804 5451 4,643,000
滁州市 5 160,439 22,679 81,591 56,169 23,762 5.7 9.0 12.76 10 39362 5830 4,076,000
阜阳市 6 157,112 31,067 64,387 61,659 23,270 5.6 9.0 12.07 16 19413 2875 8,093,000
蚌埠市 7 155,066 20,533 68,130 66,403 22,967 5.5 9.1 11.89 5 45918 6801 3,377,000
宿州市 8 146,645 25,845 53,829 66,971 21,719 5.4 9.1 8.48 13 25923 3839 5,657,000
宣城市 9 118,556 13,099 56,845 48,611 17,559 4.2 8.5 12.08 6 45354 6717 2,614,000
六安市 10 116,805 19,061 49,306 48,438 17,300 4.3 7.9 5.41 14 24334 3604 4,800,000
亳州市 11 114,979 20,941 44,011 35,977 17,029 4.2 9.2 9.91 15 22244 3295 5,169,000
铜陵市 12 112,210 4,914 69,145 38,151 16,619 4.1 8.2 17.22 4 69782 10335 1,608,000
淮南市 13 106,018 12,120 50,164 43,733 15,702 4.0 6.9 10.00 12 30404 4503 3,487,000
淮北市 14 92,401 6,402 52,318 33,681 13,685 3.3 7.6 15.64 9 41473 6142 2,228,000
池州市 15 62,435 7,273 26,750 28,412 9,247 2.3 5.5 6.00 8 43088 6382 1,449,000
黄山市 16 61,132 5,734 22,179 33,219 9,054 2.3 7.8 5.98 7 44171 6542 1,384,000

2016年

编辑
2016年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2016年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表[3] (单位:GDP/百万元;人均/元)
(人均GDP依年末常住人口计算)
地区生产总值(GDP)[註 11] 人均GDP[註 12] 2016年末
常住人口
 
2016年安徽各地级市地区生产总值
 
2016年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
年增幅
(GDP/%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
占全省
人均比重(%)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 全国13 2,411,789 256,772 1,159,025 995,992 350,398 100 8.68 全国25 39,092 5,680 100 61,955,000
合肥市 1 627,438 27,017 318,124 282,297 91,157 26.01 9.8 1 80,543 11,702 206 7,790,000
芜湖市 2 269,944 12,690 150,632 106,622 39,218 11.19 9.7 2 73,875 10,733 189 3,654,000
安庆市 3 153,118 19,216 72,718 61,184 22,246 6.35 8.0 11 33,396 4,582 81 4,586,000
马鞍山市 4 149,376 8,379 82,749 58,248 21,703 6.19 9.0 3 66,039 9,595 169 2,262,000
滁州市 5 142,283 22,552 70,723 49,008 20,671 5.93 9.2 10 35,419 5,146 91 4,017,000
阜阳市 6 140,186 30,233 55,778 54,175 20,368 5.81 9.0 16 17,743 2,578 45 7,901,000
蚌埠市 7 138,582 20,001 60,912 57,669 20,134 5.75 9.4 5 42,109 6,118 108 3,291,000
宿州市 8 135,182 26,018 51,283 57,880 19,640 5.60 9.1 13 24,396 3,544 62 5,541,000
六安市 9 110,815 18,937 49,063 42,815 16,099 4.59 7.2 14 23,373 3,396 58 4,741,000
宣城市 10 105,782 12,757 50,217 42,808 15,368 4.39 8.7 8 40,810 5,929 104 2,592,000
亳州市 11 104,610 20,617 40,493 43,500 15,198 4.34 8.9 15 20,727 3,011 53 5,047,000
淮南市 12 96,384 11,841 45,463 39,080 14,002 4.00 6.6 12 28,091 4,081 72 3,456,000
铜陵市 13 95,725 4,895 56,959 33,872 13,908 3.97 9.1 4 60,131 8,736 154 1,592,000
淮北市 14 79,903 6,156 45,021 28,726 11,608 3.31 5.0 9 36,668 5,327 94 2,179,000
池州市 15 58,902 7,115 25,784 26,004 8,557 2.44 8.1 7 41,016 5,959 105 1,436,000
黄山市 16 57,682 5,640 22,423 29,619 8,380 2.39 7.8 6 41,980 6,099 107 1,374,000

2015年

编辑
2015年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2015年安徽省各市地区生产总值列表[4]
行政区 地区生产总值(GDP)[註 13] 人均GDP[註 14] 2015年末

常住人口

 
2015年安徽各地级市地区生产总值
 
2015年安徽各地级市人均地区生产总值
位次 本币
(亿元)
美元[註 15]
(亿元)
比重[註 16]
(%)
年增幅
(GDP/%)
位次 本币
(元)
美元
(元)
比重
(安徽省=100)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
安徽省 全国14 22,005.63 245,669 1,094,683 860,211 3,533.11 100 8.73 全国25 35,997 5,779 100 61,436,100
合肥市 1 5,660.27 26,343 297,728 241,957 908.78 25.11 10.5 1 73,102 11,737 203.1 7,789,500
芜湖市 2 2,457.32 12,002 140,543 93,187 394.54 10.90 4.4 2 67,592 10,852 187.8 3,654,500
安庆市 3 1,417.43 18,593 68,578 54,572 227.57 6.29 9.1 11 31,101 4,993 86.4 4,586,100
马鞍山市 4 1,365.30 7,946 77,362 51,222 219.21 6.06 8.9 3 60,802 9,762 168.9 2,262,200
滁州市 5 1,305.70 22,153 65,701 42,715 209.64 5.79 10.2 10 32,634 5,240 90.7 4,017,100
阜阳市 6 1,267.45 28,628 51,638 46,479 203.50 5.62 9.5 16 16,121 2,588 44.8 7,901,500
蚌埠市 7 1,253.06 18,855 60,098 46,353 201.18 5.56 3.7 6 38,267 6,144 106.3 3,291,400
宿州市 8 1,235.83 26,826 46,885 49,872 198.42 5.48 9.9 13 22,415 3,599 62.3 5,541,200
六安市 9 1,016.49 18,046 46,837 36,765 163.20 4.51 6.9 14 21,524 3,456 59.8 4,741,200
宣城市 10 971.46 12,130 47,333 37,683 155.97 4.31 9.2 8 37,610 6,038 104.5 2,592,400
亳州市 11 942.61 19,504 37,018 37,739 151.34 4.18 10.3 15 18,771 3,014 52.1 5,046,900
铜陵市 12 911.60 4,724 56,293 30,143 146.36 4.04 8.2 4 57,387 9,214 159.4 1,592,200
淮南市 13 901.08 11,151 43,333 35,624 144.67 4.00 9.4 12 26,398 4,238 73.3 3,431,100
淮北市 14 760.39 5,933 44,157 25,949 122.08 3.37 8.5 9 35,057 5,629 97.4 2,178,800
池州市 15 544.74 7,057 25,133 22,284 87.46 2.42 7.4 7 38,014 6,103 105.6 1,436,300
黄山市 16 530.90 5,511 21,175 26,404 85.24 2.36 6.1 5 38,794 6,229 107.8 1,373,700

注:根据《国务院关于同意安徽省调整铜陵市六安市安庆市部分行政区划的批复》(国函[2015]181号)、《国务院关于同意安徽省调整六安市淮南市铜陵市部分行政区划的批复》(国函[2015]206号),安庆市枞阳县划归铜陵市管辖、六安市寿县划归淮南市管辖。

2014年

编辑
2014年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2014年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表[5] (单位:GDP/百万元;人均/元)
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.1428元)
地区生产总值(GDP)[註 17] 人均GDP[註 18] 年末
常住人口
 
2014年安徽各地级市地区生产总值
 
2014年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
指数

(上年=100)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 全国14 2,084,875 239,239 1,107,767 737,869 339,401 100 109.20 全国25 34424.61 5604.06 60,829,000
合肥市 1 518,056 25,235 286,203 206,618 84,335 24.8 110.0 2 67689 11019 7,696,000
芜湖市 2 210,101 11,804 147,601 71,550 34,203 10.1 110.7 3 64039 10425 3,617,000
安庆市 3 154,432 21,239 81,473 51,720 25,140 7.4 109.3 12 28809 4690 5,376,000
马鞍山市 4 133,312 7,704 83,112 42,496 21,702 6.4 109.7 4 60091 9782 2,229,000
滁州市 5 121,439 21,412 65,116 34,911 19,769 5.8 109.4 11 30562 4975 3,985,000
阜阳市 6 118,897 27,705 50,454 40,737 19,356 5.7 108.6 16 15303 2491 7,823,000
蚌埠市 7 115,119 17,835 59,750 37,535 18,740 5.5 110.1 8 35542 5786 3,258,000
宿州市 8 114,053 25,967 47,839 40,247 18,567 5.5 109.7 13 20895 3402 5,486,000
六安市 9 109,581 21,521 52,022 36,038 17,839 5.3 107.9 14 19211 3127 5,725,000
宣城市 10 91,763 11,792 47,164 32,807 14,938 4.4 109.0 7 35726 5816 2,574,000
亳州市 11 88,363 19,452 34,866 34,045 14,385 4.2 107.8 15 17769 2893 4,996,000
淮南市 12 78,932 6,708 44,071 28,153 12,850 3.8 99.6 10 33361 5431 2,375,000
淮北市 13 75,964 5,799 48,176 21,989 12,366 3.6 109.6 9 35324 5750 2,159,000
铜陵市 14 71,631 1,258 51,046 19,327 11,661 3.4 110.0 1 97193 15822 738,000
池州市 15 47,295 6,856 24,380 20,481 7,699 2.3 109.2 6 36267 5904 1,430,000
黄山市 16 47,090 5,337 21,711 23,669 7,666 2.3 107.6 5 37306 7596 1,363,000

2013年

编辑
2013年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2013年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表[6](单位:GDP/亿元;人均GDP/元;人口/万人)
(人均GDP依年末常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.1932元)
地区生产总值(GDP)[註 19] 人均GDP[註 20] 年末
常住人口
 
2013年安徽各地级市地区生产总值
 
2013年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP总值)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
占全省
GDP比重(%)
指数

(上年=100)

位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
总值 第一产业 第二产业 第三产业
全省 全国14 19038.87 2348.09 10403.96 6286.82 3074.16 100 110.35 全国26 31683.90 5155.92 6029.82
合肥市 1 4672.91 247.21 2583.75 1841.95 754.52 24.54 111.5 2 61555 9939 761.14
芜湖市 2 2099.53 128.6 1388.22 582.7 339.01 11.03 112 4 58532 9451 359.56
安庆市 3 1418.24 213.78 754.05 450.41 229.00 7.45 110.5 12 26596 4294 534.47
马鞍山市 4 1293.02 79.62 834.14 379.25 208.78 6.79 111 3 58733 9483 220.80
滁州市 5 1086.14 208.17 575.64 302.33 175.38 5.70 111.1 11 27474 4436 396.18
阜阳市 6 1062.48 272.57 436.6 353.31 171.56 5.58 109.7 16 13839 2235 771.61
宿州市 7 1014.33 251.16 425.95 337.21 163.78 5.33 110.5 13 18768 3030 543.11
六安市 8 1010.32 209.6 478.16 322.56 163.13 5.31 108 14 17828 2879 568.33
蚌埠市 9 1007.85 172.36 515.68 319.81 162.73 5.29 111.1 10 31482 5083 322.04
宣城市 10 842.8 119.88 442.88 280.05 136.08 4.43 110.7 8 32928 5317 256.31
淮南市 11 819.39 66.15 508.5 244.74 132.30 4.30 109.7 5 34897 5635 235.65
亳州市 12 791.09 194.98 320.1 276.02 127.74 4.16 109.7 15 16071 2595 494.97
淮北市 13 703.66 57.04 473.15 173.47 113.62 3.70 109.1 7 32996 5328 214.22
铜陵市 14 680.59 12.57 493.38 174.64 109.89 3.57 111.3 1 92599 14952 73.62
黄山市 15 470.32 52.96 218.15 199.21 75.94 2.47 109.3 6 34725 5607 135.58
池州市 16 462.25 67.4 225.59 169.26 74.64 2.43 110.2 9 32541 5254 142.23

2012年

编辑
2012年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2012年安徽各市(地级市)GDP与人均GDP列表[7] (单位:GDP/百万元;人均/元)
(人均GDP依年中常住人口计算)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.3125元;购买力平价按1国际货币单位合本币4.2324元)
地区生产总值(GDP)[註 21] 人均GDP[註 22]
 
2012年安徽各地级市地区生产总值
 
2012年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
全省 全国14 1,721,205 272,666 406,674 100 全国26 28,792 4,561 6,803 100
合肥市 1 416,432 65,969 98,391 24.19 3 55,182 8,742 13,038 192
芜湖市 2 187,363 29,681 44,269 10.89 4 52,453 8,309 12,393 182
安庆市 3 135,970 21,540 32,126 7.90 11 25,592 4,054 6,047 89
马鞍山市 4 123,394 19,548 29,155 7.17 2 56,306 8,920 13,304 196
滁州市 5 97,074 15,378 22,936 5.64 12 24,650 3,905 5,824 86
阜阳市 6 96,253 15,248 22,742 5.59 16 12,617 1,999 2,981 44
六安市 7 91,819 14,546 21,694 5.33 14 16,270 2,577 3,844 57
宿州市 8 91,495 14,494 21,618 5.32 13 17,032 2,698 4,024 59
蚌埠市 9 89,022 14,102 21,033 5.17 10 27,999 4,435 6,615 97
淮南市 10 78,176 12,384 18,471 4.54 5 33,489 5,305 7,913 116
宣城市 11 75,746 11,999 17,897 4.40 7 29,687 4,703 7,014 103
亳州市 12 71,565 11,337 16,909 4.16 15 14,642 2,320 3,460 51
铜陵市 13 62,130 9,842 14,680 3.61 1 84,819 13,437 20,040 295
淮北市 14 62,054 9,830 14,662 3.61 9 29,285 4,639 6,919 102
黄山市 15 42,495 6,732 10,040 2.47 6 31,454 4,983 7,432 109
池州市 16 41,745 6,613 9,863 2.43 8 29,471 4,669 6,963 102

2011年

编辑
2011年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2011年安徽各地级市GDP与人均GDP列表[8] (单位:GDP/百万元;人均/元)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.4588元;购买力平价按1国际货币单位合本币4.1130元)
地级市 地区生产总值(GDP)[註 23] 人均GDP[註 24]
 
2011年安徽各地级市地区生产总值
 
2011年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
年增幅
(GDP/%)
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
全省 全国14 1,530,065 236,896 372,007 13.5 100 全国26 25,659 3,973 6,239 100
合肥市 1 363,662 56,305 88,418 15.4 23.77 3 48,540 7,515 11,802 189
芜湖市 2 165,824 25,674 40,317 16.0 10.84 4 46,626 7,219 11,336 182
安庆市 3 121,574 18,823 29,558 13.2 7.95 11 22,893 3,544 5,566 89
马鞍山市 4 114,430 17,717 27,822 12.1 7.48 2 52,108 8,068 12,669 203
阜阳市 5 85,321 13,210 20,744 12.0 5.58 16 11,202 1,734 2,724 44
滁州市 6 85,049 13,168 20,678 14.0 5.56 12 21,608 3,346 5,254 84
六安市 7 82,108 12,713 19,963 12.3 5.37 14 14,592 2,259 3,548 57
宿州市 8 80,242 12,424 19,509 13.7 5.24 13 14,959 2,316 3,637 58
蚌埠市 9 78,024 12,080 18,970 14.0 5.10 10 24,594 3,808 5,980 96
淮南市 10 70,954 10,986 17,251 12.1 4.64 5 30,400 4,707 7,391 118
宣城市 11 67,139 10,395 16,324 14.1 4.39 8 26,428 4,092 6,425 103
亳州市 12 62,665 9,702 15,236 12.9 4.10 15 12,866 1,992 3,128 50
铜陵市 13 57,941 8,971 14,087 12.6 3.79 1 79,644 12,331 19,364 310
淮北市 14 55,492 8,592 13,492 12.2 3.63 9 26,225 4,060 6,376 102
黄山市 15 37,881 5,865 9,210 12.5 2.48 6 27,967 4,330 6,800 109
池州市 16 37,249 5,767 9,056 13.0 2.43 7 26,446 4,095 6,430 103

注:根据《国务院关于同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整的批复》(国函〔2011〕84号),撤销地级巢湖市。撤销原地级巢湖市居巢区,设立县级巢湖市,以原地级巢湖市居巢区的行政区域为新设的县级巢湖市的行政区域。新设的县级巢湖市由安徽省直辖,合肥市代管。原地级巢湖市管辖的庐江县划归合肥市管辖。原地级巢湖市管辖的无为县划归芜湖市管辖,和县的沈巷镇划归芜湖市鸠江区管辖。原地级巢湖市管辖的含山县、和县(不含沈巷镇)划归马鞍山市管辖。

2010年

编辑
2010年安徽省各地级市GDP与人均GDP列表
2010年安徽各地级市GDP与人均GDP列表[9] (单位:GDP/百万元;人均/元)
(汇率折算:国际汇率按1美元合本币6.7695元;购买力平价按1国际货币单位合本币3.9460元)
地级市 地区生产总值(GDP)[註 25] 人均GDP[註 26]
 
2010年安徽各地级市地区生产总值
 
2010年安徽各地级市人均地区生产总值
位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
年增幅
(GDP/%)
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
全省 全国14 1,235,933 182,574 313,212 14.6 100 全国26 20,219 2,987 5,124 100
合肥市 1 270,161 39,909 68,465 17.5 21.86 4 48312 7137 12243 239
芜湖市 2 110,863 16,377 28,095 18.2 8.97 3 49013 7240 12421 242
安庆市 3 98,904 14,610 25,064 13.6 8.00 11 18647 2755 4726 92
马鞍山市 4 81,072 11,976 20,545 15.0 6.56 2 60712 8968 15386 300
阜阳市 5 72,151 10,658 18,285 13.6 5.84 17 9528 1407 2415 47
滁州市 6 69,565 10,276 17,629 15.6 5.63 12 17693 2614 4484 88
六安市 7 67,611 9,988 17,134 13.7 5.47 15 12074 1784 3060 60
宿州市 8 65,057 9,610 16,487 13.1 5.26 14 12195 1801 3090 60
