日食沙羅週期121

沙羅週期長度為18年11天,本週期包含71次日食。[1]

本週期第60次日食發生於2008年2月7日,是日環食,圖為新西兰观测到的日偏食

列表

编辑

註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。

沙罗 次序 日期 食甚
UTC
类型 地點
经纬度
伽马 食分 宽度
(公里)
持续时间 参考
121 1 944年4月25日 10:56:13 偏食 62N 97.1W 1.5044 0.0666 [1]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 2 962年5月6日 18:15:23 偏食 62.6N 143.6E 1.4334 0.1965 [2]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 3 980年5月17日 1:32:03 偏食 63.3N 24.8E 1.3592 0.3338 [3]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 4 998年5月28日 8:46:18 偏食 64.2N 93.7W 1.282 0.4782 [4]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 5 1016年6月7日 16:00:58 偏食 65.1N 147.4E 1.2042 0.6246 [5]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 6 1034年6月18日 23:16:23 偏食 66N 28.1E 1.1262 0.7724 [6]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 7 1052年6月29日 6:33:32 偏食 67N 92.1W 1.0488 0.9196 [7]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 8 1070年7月10日 13:54:30 全食 80N 133.7E 0.9739 1.0404 636 2分5秒 [8]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 9 1088年7月20日 21:20:06 全食 80.7N 83.3W 0.9023 1.0453 356 2分36秒 [9]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 10 1106年8月1日 4:51:33 全食 70.8N 142.2E 0.8348 1.0481 292 3分0秒 [10]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 11 1124年8月11日 12:28:49 全食 61.4N 20.4E 0.7716 1.0497 259 3分19秒 [11]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 12 1142年8月22日 20:14:13 全食 52.9N 100.7W 0.7147 1.0504 238 3分36秒 [12]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 13 1160年9月2日 4:07:30 全食 44.9N 137.1E 0.664 1.0504 222 3分49秒 [13]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 14 1178年9月13日 12:08:37 全食 37.6N 13.3E 0.6196 1.05 210 3分59秒 [14]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 15 1196年9月23日 20:18:46 全食 30.9N 112.3W 0.5821 1.0491 199 4分6秒 [15]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 16 1214年10月5日 4:37:19 全食 24.8N 120.3E 0.5513 1.048 190 4分11秒 [16]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 17 1232年10月15日 13:04:38 全食 19.5N 8.9W 0.5277 1.0469 183 4分14秒 [17]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 18 1250年10月26日 21:37:26 全食 14.9N 139.2W 0.5085 1.0458 177 4分16秒 [18]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 19 1268年11月6日 6:18:16 全食 11.2N 88.8E 0.4959 1.0448 172 4分16秒 [19]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 20 1286年11月17日 15:03:22 全食 8.2N 43.9W 0.4865 1.0441 168 4分17秒 [20]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 21 1304年11月27日 23:53:25 全食 6.2N 177.7W 0.4812 1.0438 167 4分17秒 [21]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 22 1322年12月9日 8:44:26 全食 5N 48.4E 0.4767 1.0439 167 4分17秒 [22]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 23 1340年12月19日 17:37:50 全食 4.7N 86W 0.4741 1.0444 168 4分17秒 [23]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 24 1358年12月31日 2:29:35 全食 5.1N 140E 0.4701 1.0454 171 4分18秒 [24]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 25 1377年1月10日 11:19:31 全食 6.1N 6.5E 0.4646 1.0469 175 4分19秒 [25]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 26 1395年1月21日 20:05:24 全食 7.7N 126W 0.4555 1.0487 180 4分21秒 [26]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 27 1413年2月1日 4:47:05 全食 9.6N 102.6E 0.4429 1.0509 187 4分25秒 [27]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 28 1431年2月12日 13:21:50 全食 11.9N 26.9W 0.4245 1.0534 193 4分30秒 [28]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 29 1449年2月22日 21:50:09 全食 14.3N 154.6W 0.4008 1.0561 200 4分36秒 [29]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 30 1467年3月6日 6:10:42 全食 16.7N 79.9E 0.3706 1.0588 207 4分44秒 [30]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 31 1485年3月16日 14:24:22 全食 19.1N 43.6W 0.3345 1.0615 213 4分53秒 [31]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 32 1503年3月27日 22:28:20 全食 21.1N 164.1W 0.2904 1.064 218 5分4秒 [32]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 33 1521年4月7日 6:26:06 全食 22.8N 77.3E 0.2414 1.0662 222 5分15秒 [33]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 34 1539年4月18日 14:15:07 全食 23.7N 38.7W 0.1853 1.068 225 5分28秒 [34]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 35 1557年4月28日 21:59:05 全食 24N 153.1W 0.1251 1.0692 227 5分42秒 [35]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 36 1575年5月10日 5:34:45 全食 23.1N 94.6E 0.0583 1.0697 227 5分56秒 [36]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 37 1593年5月30日 13:07:31 全食 21.4N 17W -0.0106 1.0696 227 6分8秒 [37]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 38 1611年6月10日 20:34:25 全食 18.4N 127.6W -0.0836 1.0686 224 6分16秒 [38]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 39 1629年6月21日 3:59:24 全食 14.5N 121.6E -0.158 1.067 221 6分20秒 [39]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 40 1647年7月2日 11:21:21 全食 9.6N 11E -0.2344 1.0643 217 6分15秒 [40]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 41 1665年7月12日 18:44:06 全食 3.9N 100.6W -0.3095 1.0611 211 6分2秒 [41]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 42 1683年7月24日 2:07:00 全食 2.5S 147.1E -0.3838 1.0569 203 5分38秒 [42]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 43 1701年8月4日 9:31:44 全食 9.4S 33.7E -0.4559 1.0521 193 5分6秒 [43]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 44 1719年8月15日 16:59:51 全食 16.8S 81.1W -0.5243 1.0466 181 4分27秒 [44]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 45 1737年8月26日 0:32:08 全食 24.4S 162.5E -0.5886 1.0407 167 3分44秒 [45]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 46 1755年9月6日 8:09:46 全食 32.1S 44.3E -0.6478 1.0342 150 3分0秒 [46]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 47 1773年9月16日 15:52:23 全食 39.9S 75.5W -0.702 1.0275 130 2分18秒 [47]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 48 1791年9月27日 23:42:30 全食 47.6S 162.4E -0.7492 1.0206 106 1分38秒 [48]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 49 1809年10月9日 7:38:42 全食 55.1S 38.4E -0.7905 1.0137 77 1分2秒 [49]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 50 1827年10月20日 15:42:05 全環 62.3S 87.6W -0.8251 1.007 43 0分30秒 [50]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 51 1845年10月30日 23:51:58 全環 69.1S 144.5E -0.8538 1.0005 3 0分2秒 [51]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 52 1863年11月11日 8:09:03 环食 75.4S 15.1E -0.876 0.9943 42 0分22秒 [52]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 53 1881年11月21日 16:31:10 环食 81.2S 114.5W -0.8931 0.9887 90 0分43秒 [53]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 54 1899年12月3日 0:57:28 环食 86.6S 121.5E -0.9061 0.9836 140 1分1秒 [54]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 55 1917年12月14日 9:27:20 环食 88S 124.8E -0.9157 0.9791 189 1分17秒 [55]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 56 1935年12月25日 17:59:52 环食 83.5S 9.4E -0.9228 0.9752 234 1分30秒 [56]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 57 1954年1月5日 2:32:01 环食 79.1S 120.8W -0.9296 0.972 278 1分42秒 [57]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 58 1972年1月16日 11:03:22 环食 74.9S 107.7E -0.9365 0.9692 321 1分53秒 [58]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 59 1990年1月26日 19:31:24 环食 71S 22.2W -0.9457 0.967 373 2分3秒 [59]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 60 2008年2月7日 3:56:10 环食 67.6S 150.5W -0.957 0.965 444 2分12秒 [60]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 61 2026年2月17日 12:13:06 环食 64.7S 86.8E -0.9743 0.963 616 2分20秒 [61]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 62 2044年2月28日 20:24:40 环食 62.2S 25.6W -0.9954 0.96 - 2分27秒 [62]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 63 2062年3月11日 4:26:16 偏食 61S 147.1W -1.0238 0.9331 [63]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 64 2080年3月21日 12:20:15 偏食 60.9S 85.9E -1.0578 0.8734 [64]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 65 2098年4月1日 20:02:31 偏食 61S 38.1W -1.1005 0.7984 [65]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 66 2116年4月13日 3:36:55 偏食 61.3S 160.2W -1.1487 0.7138 [66]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 67 2134年4月24日 10:59:59 偏食 61.8S 80.5E -1.2052 0.6147 [67]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 68 2152年5月4日 18:14:02 偏食 62.3S 36.8W -1.2679 0.5044 [68]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 69 2170年5月16日 1:18:33 偏食 63S 151.9W -1.3371 0.3831 [69]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 70 2188年5月26日 8:15:53 偏食 63.8S 94.6E -1.4109 0.2538 [70]页面存档备份,存于互联网档案馆
121 71 2206年6月7日 15:05:59 偏食 64.7S 17.3W -1.4894 0.1166 [71]页面存档备份,存于互联网档案馆

参考資料

编辑
  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 121. NASA Eclipse Web Site. [2013-01-28]. (原始内容存档于2021-03-18). (英文)