林秀惠中華民國女性政治人物,生於臺灣宜蘭縣政大碩士,前新北市議員

林秀惠
[[File:Replace this image female.svg |200px|upright=1]]
新北市議會第1-2屆議員
任期
2010年12月25日—2018年12月24日
选区第五選區(中和
臺北縣議會第15-16屆議員
任期
2002年3月1日—2010年12月24日
选区第二選區(中和
个人资料
性别
出生 臺灣宜蘭縣
国籍 中華民國
政党民主進步黨 民主進步黨
配偶單身
學歷
  • 國立政治大學行政管理碩士
  • 國立政治大學法律碩士學分班
經歷
  • 新北市第2屆議員
    (2014年12月25日-)
  • 新北市第1屆議員
    (2010年12月25日-)
  • 台北縣第15、16屆議員
  • 中華指南行政管理碩士學友會理事長
  • 民進黨台北縣議會黨團副總召
  • 宜蘭女兒

參選記錄

编辑

2002年臺北縣第15屆議員選舉

编辑

7席(婦女保障名額1席)

號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1   中國國民黨 楊桂萍 6,417 5.55%
2   中國國民黨 簡文劉 10,270 8.88%  
3   民主進步黨 林秀惠 9,454 8.18%  
4   新黨 游文煌 5,849 5.06%
5 無黨籍 易湘華 722 0.62%
6 無黨籍 游光照 3,565 3.08%
7   台灣團結聯盟 黃政瑞 4,626 4%
8 無黨籍 徐秉賢 2,175 1.88%
9   親民黨 呂宏昌 3,523 3.05%
10   中國國民黨 游輝廷 14,550 12.59%  
11   親民黨 呂萬煜 6,959 6.02%
12   親民黨 朱佩瑛 12,530 10.84%  
13   民主進步黨 張瑞山 8,862 7.67%  
14   中國國民黨 邱垂益 12,545 10.85%  
15   中國國民黨 陳錦錠 13,554 11.72%  

2005年臺北縣第16屆議員選舉

编辑

7席(婦女保障名額1席)

號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1   中國國民黨 楊桂屏 15,334 7.48%
2   中國國民黨 簡文劉 22,829 11.13%  
3 無黨籍 馬兆玲 15,255 7.44%
4   中國國民黨 陳錦錠 27,343 13.33%  
5   民主進步黨 張瑞山 20,612 10.05%  
6   親民黨 呂萬煜 14,295 6.97%
7 無黨籍 江永昌 18,775 9.16%  
8   中國國民黨 游輝廷 19,014 9.27%  
9   新黨 劉梅花 13,900 6.78%
10   民主進步黨 林秀惠 21,398 10.44%  
11   親民黨 李肇南 16,298 7.95%  

2010年新北市第1屆議員選舉

编辑
  • 第五選區(中和區
  • 7席(婦女保障名額1席)
號次 黨籍 姓名 得票數 得票率 當選
1   新黨 戴德成 14,113 6.11%
2   中國國民黨 簡文劉 15,077 6.53%
3 無黨籍 呂萬煜 6,209 2.69%
4   中國國民黨 金瑞龍 23,444 10.15%  
5 無黨籍 江永昌 26,469 11.46%  
6   中國國民黨 許進勝 17,499 7.58%
7 無黨籍 游輝廷 18,244 7.9%  
8   民主進步黨 張瑞山 23,844 10.33%  
9   民主進步黨 林秀惠 26,200 11.35%  
10   親民黨 李肇南 13,672 5.92%
11 無黨籍 楊宗翰 6,627 2.87%
12   中國國民黨 邱烽堯 17,604 7.62%  
13   中國國民黨 陳錦錠 21,875 9.47%  

2014年新北市第2屆議員選舉

编辑
2014年直轄市市議員選舉(新北市第5選區)[1]
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳錦錠   中國國民黨 26,290 12.79%  
2 江永昌   民主進步黨 38,503 18.73%  
3 林朝鑫 無黨籍 8,788 4.27%
4 戴德成   新黨 13,965 6.79%
5 游輝宂 無黨籍 24,703 12.01%  
6 林秀惠   民主進步黨 21,678 10.54%  
7 張瑞山   民主進步黨 21,768 10.59%  
8 金瑞龍   中國國民黨 21,159 10.29%
9 邱烽堯   中國國民黨 28,764 13.99%  

2018年新北市第3屆議員選舉

编辑
2018年直轄市市議員選舉(新北市第5選區)[2]
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 金瑞龍   中國國民黨 42,673 19.77%  
2 張祐銓   時代力量 16,683 7.73%
3 蔡明璋   新黨 4,325 2.00%
4 蔡宗霖 無黨籍 944 0.44%
5 張志豪   民主進步黨 22,515 10.43%  
6 游輝宂   無黨團結聯盟 19,457 9.01%  
7 陳錦錠   中國國民黨 36,988 17.14%  
8 林秀惠   民主進步黨 17,873 8.28%
9 張維倩   民主進步黨 23,844 11.05%  
10 邱烽堯   中國國民黨 30,529 14.14%  

參考文獻

编辑

外部連結

编辑
  1. ^ 103年直轄市市議員選舉(區域) 候選人得票數. 中央選舉委員會. [2020-02-18]. (原始内容存档于2019-02-23). 
  2. ^ 107年直轄市市議員選舉(區域) 候選人得票數. 中央選舉委員會. [2020-02-18]. (原始内容存档于2019-03-08).