辽宁省各地级市人口列表

维基媒体列表条目

辽宁省各地级市人口列表列出辽宁省14个地级市历年的常住人口户籍人口人口普查年份的常住人口为人口普查数字,非人口普查年份的常住人口为年度人口抽样调查推算数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《辽宁统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。

2020年

编辑
2020年辽宁省各地级市人口列表
行政区 常住人口[1]第七次全国人口普查 户籍人口
(2020年末)
2020年11月1日 位次 比重
(%)
城镇化率
(%)
人口密度
(人/平方公里)
辽宁省 42,591,407 全国第14位 占全国3.02% 72.14 286.8 41,658,914
沈阳市 9,070,093 1 21.30 84.52 705.5 7,617,078
大连市 7,450,785 2 17.49 82.35 546.9 6,015,959
鞍山市 3,325,372 3 7.81 74.57 358.8 3,364,072
抚顺市 1,861,372 10 4.37 78.29 164.8 2,023,926
本溪市 1,326,018 14 3.11 79.44 157.0 1,423,733
丹东市 2,188,436 9 5.14 68.88 142.8 2,306,984
锦州市 2,703,853 5 6.35 59.67 268.6 2,893,447
营口市 2,328,582 8 5.47 67.18 430.6 2,291,686
阜新市 1,647,280 11 3.87 61.65 159.3 1,817,587
辽阳市 1,604,580 12 3.77 66.79 338.1 1,724,757
盘锦市 1,389,691 13 3.26 77.40 341.9 1,293,327
铁岭市 2,388,294 7 5.61 55.19 183.5 2,853,274
朝阳市 2,872,857 4 6.75 49.96 145.8 3,309,228
葫芦岛市 2,434,194 6 5.72 54.76 233.6 2,723,856

2015年

编辑
2015年辽宁省各地级市人口列表[2]
行政区 常住人口[註 1] 户籍人口
(万人)
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
城镇化率[註 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
辽宁省 4,382.4 全国第14位 占全国3.19% 67.35 295.4 4,229.66
沈阳市 829.1 1 18.92 80.55 644.7 730.41
大连市 698.7 2 15.94 78.33 512.6 593.56
鞍山市 360.9 3 8.24 72.18 389.9 346.05
抚顺市 207.4 10 4.73 75.47 184.0 215.76
本溪市 171.9 13 3.92 78.06 204.3 151.21
丹东市 241.1 9 5.50 65.88 157.7 238.15
锦州市 306.8 4 7.00 53.90 305.6 302.56
营口市 244.3 8 5.57 64.17 452.4 232.62
阜新市 177.8 12 4.06 58.39 172.2 189.47
辽阳市 184.6 11 4.21 61.80 389.8 178.96
盘锦市 143.7 14 3.28 72.25 353.5 129.54
铁岭市 265.3 6 6.05 48.71 204.3 300.38
朝阳市 295.2 5 6.74 44.46 149.9 340.90
葫芦岛市 255.6 7 5.83 47.77 245.6 280.10

历年常住人口

编辑
辽宁省各地级市历年常住人口列表
行政区 年末常住人口(万人)
2012 2013 2014
辽宁省 4,389.0 4,390.0 4,391.0
沈阳市 822.8 825.7 828.7
大连市 689.2 694.3 698.4
鞍山市 361.8 360.8 361.4
抚顺市 210.2 209.2 208.1
本溪市 172.6 172.8 172.4
丹东市 243.1 242.6 241.8
锦州市 309.7 308.7 307.6
营口市 244.2 244.4 244.6
阜新市 179.9 179.2 178.6
辽阳市 185.6 185.3 185.0
盘锦市 143.5 143.8 144.0
铁岭市 267.9 266.6 266.1
朝阳市 299.1 298.0 297.3
葫芦岛市 259.6 258.6 257.5

注释

编辑
  1. ^ 常住人口=户籍人口-户籍人口中外出半年以上的人口+离开户籍地半年以上的外来人口+户口待定人口。
  2. ^ 城镇化率为城镇人口占常住人口的百分比。

来源

编辑
  1. ^ 辽宁省统计局 辽宁省第七次全国人口普查领导小组办公室. 辽宁省第七次全国人口普查公报(第二号). 辽宁省统计局. [2022-12-27]. (原始内容存档于2023-03-24). 
  2. ^ 辽宁省统计局、国家统计局辽宁调查总队. 《辽宁统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年10月 [2017-06-09]. ISBN 978-7-5037-7900-8. (原始内容存档于2017-06-05).