1956年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。

1956年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
地点 澳大利亚墨爾本
 瑞典斯德哥爾摩
摘要
金牌数最多 苏联(37)
银牌数最多 苏联(29)
铜牌数最多 苏联(32)
奖牌总数最多 苏联(98)
国际奥林匹克委员会会标 1956年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 国际奥林匹克委员会会标
名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名
1 URS  苏联 37 29 32 98 '
2 USA  美国 32 25 17 74 '
3 AUS  澳大利亚 13 8 14 35 '
4 HUN  匈牙利 9 10 7 26 '
5 ITA  意大利 8 8 9 25 '
6 SWE  瑞典 8 5 6 19 '
7 GER  德国 6 13 7 26 '
8 GBR  英国 6 7 11 24 '
9 ROM  罗马尼亚 5 3 5 13 '
10 JPN  日本 4 10 5 19 '
11 FRA  法国 4 4 6 14 '
12 TUR  土耳其 3 2 2 7 '
13 FIN  芬兰 3 1 11 15 '
14 IRI  伊朗 2 2 1 5 '
15 CAN  加拿大 2 1 3 6 '
16 NZL  新西兰 2 0 0 2 '
17 POL  波兰 1 4 4 9 '
18 TCH  捷克斯洛伐克 1 4 1 6 '
19 BUL  保加利亚 1 3 1 5 '
20 DEN  丹麦 1 2 1 4 '
21 IRL  爱尔兰 1 1 3 5 '
22 NOR  挪威 1 0 2 3 '
23 MEX  墨西哥 1 0 1 2 '
24 BRA  巴西 1 0 0 1 '
24 IND  印度 1 0 0 1 '
26 YUG  南斯拉夫 0 3 0 3 '
27 CHI  智利 0 2 2 4 '
28 BEL  比利时 0 2 0 2 '
29 ARG  阿根廷 0 1 1 2 '
29 KOR  韩国 0 1 1 2 '
31 ISL  冰岛 0 1 0 1 '
31 PAK  巴基斯坦 0 1 0 1 '
33 SAF  南非 0 0 4 4 '
34 AUT  奥地利 0 0 2 2 '
35 BAH  巴哈马 0 0 1 1 '
35 GRE  希腊 0 0 1 1 '
35 SUI  瑞士 0 0 1 1 '
35 URU  乌拉圭 0 0 1 1 '
总计: 153 153 163 469 国际奥林匹克委员会会标

參考

编辑