2006年中華民國直轄市議員選舉選舉區投票結果列表

本列表為2006年中華民國直轄市市長暨市議員選舉中,直轄市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為主。

選舉區
直轄市 臺北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · ·
高雄市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · ·
注釋及參考資料


臺北市第一選舉區(北投區、士林區)

编辑
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:409,850
  • 投票數(投票率):269,799(65.83%)
  • 有效票(比率):266,443(98.76%),無效票(比率):3,356(1.24%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳國棟 無黨籍 4,021 1.51%
2 張耀華 無黨籍 245 0.09%
3 陳建銘 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 28,698 10.77%
4 吳碧珠 中國國民黨 中國國民黨 25,122 9.43%
5 林瑞圖 無黨籍 16,571 6.22%
6 陳壽彭 中國國民黨 中國國民黨 14,806 5.56%
7 王育誠 親民黨 親民黨 8,038 3.02%
8 邱志山 無黨籍 373 0.14%
9 潘懷宗  新黨 19,598 7.36%
10 許博喬 無黨籍 701 0.26%
11 賴素如 中國國民黨 中國國民黨 24,692 9.27%
12 莊瑞雄 民主進步黨 民主進步黨 25,171 9.45%
13 張聿文 無黨籍 1,918 0.72%
14 陳碧峰 民主進步黨 民主進步黨 16,541 6.21%
15 陳政忠 無黨籍 17,190 6.45%
16 許純美 無黨籍 1,384 0.52%
17 呂瀅瀅 民主進步黨 民主進步黨 11,762 4.41%
18 汪志冰 中國國民黨 中國國民黨 17,641 6.62%
19 吳思瑤 民主進步黨 民主進步黨 17,437 6.54%
20 陳正德 民主進步黨 民主進步黨 14,534 5.45%

臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)

编辑
  • 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:275,962
  • 投票數(投票率):179,589(65.08%)
  • 有效票(比率):176,711(98.40%),無效票(比率):2,878(1.60%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 顏守禮 無黨籍 105 0.06%
2 陳宣靜 無黨籍 469 0.27%
3 李建昌 民主進步黨 民主進步黨 17,740 10.04%
4 黃世杰 無黨籍 3,228 1.83%
5 常中天 無黨籍 2,165 1.23%
6 黃珊珊 親民黨 親民黨 17,710 10.02%
7 江志銘 民主進步黨 民主進步黨 13,482 7.63%
8 陳彥勳 無黨籍 2,038 1.15%
9 吳世正 中國國民黨 中國國民黨 23,599 13.35%
10 李彥秀 中國國民黨 中國國民黨 26,208 14.83%
11 陳義洲 中國國民黨 中國國民黨 16,524 9.35%
12 王孝維 民主進步黨 民主進步黨 16,239 9.19%
13 闕枚莎 中國國民黨 中國國民黨 33,132 18.75%
14 廖林麗玲 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,072 2.30%

臺北市第三選舉區(松山區、信義區)

编辑
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:335,800
  • 投票數(投票率):216,232(64.39%)
  • 有效票(比率):211,912(98.00%),無效票(比率):4,320(2.00%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 潘翰聲  台灣綠黨 1,971 0.93%
2 王正德 中國國民黨 中國國民黨 19,441 9.17%
3 洪士奇 親民黨 親民黨 11,424 5.39%
4 陳燦鴻 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 4,778 2.25%
5 陳孋輝 中國國民黨 中國國民黨 21,367 10.08%
6 陳淑華 民主進步黨 民主進步黨 12,422 5.86%
7 許淑華 民主進步黨 民主進步黨 23,411 11.05%
8 陳永德 中國國民黨 中國國民黨 16,808 7.93%
9 陳維祥 無黨籍 827 0.39%
10 洪健益 民主進步黨 民主進步黨 14,589 6.88%
11 戴錫欽 中國國民黨 中國國民黨 14,598 6.89%
12 王鴻薇  新黨 17,022 8.03%
13 陳勇志 無黨籍 1,527 0.72%
14 張茂楠 民主進步黨 民主進步黨 20,091 9.48%
15 黃幼中 親民黨 親民黨 10,091 4.76%
16 楊實秋 中國國民黨 中國國民黨 21,545 10.17%

臺北市第四選舉區(中山區、大同區)

编辑
  • 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:269,362
  • 投票數(投票率):171,010(63.49%)
  • 有效票(比率):167,793(98.12%),無效票(比率):3,217(1.88%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃向羣 民主進步黨 民主進步黨 13,866 8.26%
2 李文英 民主進步黨 民主進步黨 17,781 10.60%
3 林國成 親民黨 親民黨 8,377 4.99% 遞補
4 羅宗勝 無黨籍 7,709 4.59%
5 蔡坤龍 民主進步黨 民主進步黨 11,344 6.76% 因案解職
6 陳玉梅 中國國民黨 中國國民黨 35,244 21.00%
7 洪正雄 無黨籍 1,561 0.93%
8 簡余晏 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 20,379 12.15%
9 林晉章 中國國民黨 中國國民黨 17,006 10.14%
10 李偉民 民主進步黨 民主進步黨 7,963 4.75%
11 王浩 中國國民黨 中國國民黨 23,396 13.94%
12 林定勇 無黨籍 3,167 1.89%

臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)

编辑
  • 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:272,262
  • 投票數(投票率):175,270(64.38%)
  • 有效票(比率):172,250(98.28%),無效票(比率):3,020(1.72%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 鍾小平 無黨籍 9,685 5.62%
2 蔡鴻鵬 無黨籍 2,187 1.27%
3 陳惠敏 中國國民黨 中國國民黨 14,147 8.21%
4 梁熾誠 無黨籍 121 0.07%
5 林御紹 無黨籍 296 0.17%
6 曹鵬山 親民黨 親民黨 8,038 4.67%
7 陳光 無黨籍 7,143 4.15%
8 侯冠群  新黨 16,572 9.62%
9 蕭炳賢  無黨團結聯盟 197 0.11%
10 周威佑 民主進步黨 民主進步黨 16,118 9.36%
11 陳嘉銘 民主進步黨 民主進步黨 16,097 9.35%
12 李仁人 中國國民黨 中國國民黨 20,293 11.78%
13 劉耀仁 民主進步黨 民主進步黨 14,169 8.23%
14 詹銘洲 無黨籍 336 0.20%
15 顏聖冠 民主進步黨 民主進步黨 19,844 11.52%
16 吳志剛 中國國民黨 中國國民黨 23,149 13.44%
17 杜淑觀 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 3,858 2.24%

臺北市第六選舉區(大安區、文山區)

编辑
  • 應選出名額:11席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:433,399
  • 投票數(投票率):277,874(64.12%)
  • 有效票(比率):274,064(98.63%),無效票(比率):3,810(1.37%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 歐陽龍 中國國民黨 中國國民黨 22,698 8.28%
2 徐佳青 民主進步黨 民主進步黨 24,168 8.82%
3 王小玉   中國民眾黨 416 0.15%
4 張幸松 無黨籍 2,402 0.88%
5 厲耿桂芳 中國國民黨 中國國民黨 18,445 6.73%
6 林奕華 中國國民黨 中國國民黨 33,568 12.25%
7 許懷台 無黨籍 960 0.35%
8 謝公秉 親民黨 親民黨 11,267 4.11%
9 張宏林  台灣綠黨 3,410 1.24%
10 王欣儀 中國國民黨 中國國民黨 12,993 4.74%
11 李慶鋒 民主進步黨 民主進步黨 21,434 7.82%
12 盧靜儀 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 3,412 1.24%
13 秦儷舫 中國國民黨 中國國民黨 16,846 6.15%
14 周柏雅 民主進步黨 民主進步黨 16,613 6.06%
15 蔣乃辛 中國國民黨 中國國民黨 24,115 8.80%
16 方景鈞 無黨籍 526 0.19%
17 蕭亞譚 無黨籍 890 0.32%
18 陳錦祥 中國國民黨 中國國民黨 15,395 5.62%
19 林新建 民主進步黨 民主進步黨 8,858 3.23%
20 何妙真 無黨籍 181 0.07%
21 李新 親民黨 親民黨 13,907 5.07%
22 李慶元  新黨 21,560 7.87%

臺北市原住民選舉區

编辑
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:7,569
  • 投票數(投票率):3,821(50.48%)
  • 有效票(比率):3,684(96.41%),無效票(比率):137(3.59%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 余光妹 無黨籍 982 26.66%
2 李銀來 中國國民黨 中國國民黨 2,702 73.34%
  • 粗體表該選區現任者

高雄市第一選舉區(鼓山區、鹽埕區、旗津區)

编辑
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:136,158
  • 投票數(投票率):95,890(70.43%)
  • 有效票(比率):94,362(98.41%),無效票(比率):1,528(1.59%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳漢昇 中國國民黨 中國國民黨 14,241 15.09%
2 李喬如 民主進步黨 民主進步黨 15,970 16.92%
3 張省吾 無黨籍 14,089 14.93%
4 連立堅 民主進步黨 民主進步黨 13,151 13.94%
5 趙偉伶 親民黨 親民黨 3,620 3.84%
6 蔡松雄 無黨籍 11,528 12.22%
7 戴榮聖 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 3,488 3.70%
8 陳美雅 中國國民黨 中國國民黨 18,043 19.12%
9 王榮源 保護台灣大聯盟 232 0.25%

高雄市第二選舉區(楠梓區、左營區)

编辑
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:250,411
  • 投票數(投票率):171,030(68.3%)
  • 有效票(比率):168,127(98.30%),無效票(比率):2,903(1.70%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃石龍 無黨籍 12,173 7.24%
2 王秀珍 無黨籍 2,187 1.30%
3 戴德銘 中國國民黨 中國國民黨 18,692 11.12%
4 蔡長根 無黨籍 8,836 5.26%
5 柳淑芳 無黨籍 550 0.33%
6 楊色玉 親民黨 親民黨 8,876 5.28%
7 劉俊雄 民主進步黨 民主進步黨 7,818 4.65%
8 黃昭星 民主進步黨 民主進步黨 9,265 5.51%
9 林瑩蓉 民主進步黨 民主進步黨 21,609 12.85%
10 謝天助 無黨籍 810 0.48%
11 柳信福 保護台灣大聯盟 608 0.36%
12 藍健菖 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 9,326 5.55%
13 藍星木 中國國民黨 中國國民黨 15,387 9.15%
14 陳玫娟 中國國民黨 中國國民黨 16,413 9.76%
15 陳麗珍 中國國民黨 中國國民黨 14,243 8.47%
16 周鍾㴴 中國國民黨 中國國民黨 14,695 8.74%
17 李眉蓁 親民黨 親民黨 6,639 3.95%

高雄市第三選舉區(三民區)

编辑
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:267,096
  • 投票數(投票率):143,192(66.97%)
  • 有效票(比率):175,582(98.12%),無效票(比率):3,295(1.88%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃柏霖 中國國民黨 中國國民黨 31,288 17.82%
2 黃淑美 民主進步黨 民主進步黨 12,595 7.17%
3 黃添財 中國國民黨 中國國民黨 11,512 6.56%
4 陳聰明 保護台灣大聯盟 369 0.21%
5 童燕珍 親民黨 親民黨 8,573 4.88%
6 洪平朗 民主進步黨 民主進步黨 10,837 6.17%
7 林武忠 民主進步黨 民主進步黨 12,994 7.40%
8 楊定國 無黨籍 7,832 4.46%
9 曾俊傑 中國國民黨 中國國民黨 10,311 5.87%
10 陳英燦 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 5,429 3.09%
11 陳武勳 無黨籍 1,163 0.66%
12 梅再興 中國國民黨 中國國民黨 15,544 8.85%
13 康裕成 民主進步黨 民主進步黨 19,213 10.94%
14 蔡見興 無黨籍 8,375 4.77%
15 黃萬閎 台灣建國聯盟 6,013 3.42%
16 陳春生 無黨籍 674 0.38%
17 鄭新助 無黨籍 12,860 7.32%

高雄市第四選舉區(前金區、新興區、苓雅區)

编辑
  • 應選出名額:8席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:218,122
  • 投票數(投票率):147,443(67.6%)
  • 有效票(比率):144,782(98.20%),無效票(比率):2,661(1.80%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張禾宜 無黨籍 2,044 1.41%
2 林崑山 無黨籍 3,770 2.60%
3 周玲妏 民主進步黨 民主進步黨 15,793 10.91%
4 王友蘭 中國國民黨 中國國民黨 7,958 5.50%
5 許崑源 無黨籍 14,619 10.10%
6 李文良 民主進步黨 民主進步黨 13,082 9.04%
7 莊啟旺 中國國民黨 中國國民黨 19,089 13.18%
8 郭建盟 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 9,302 6.42%
9 王齡嬌 親民黨 親民黨 8,148 5.63% (婦)
10 楊文禮 保護台灣大聯盟 573 0.40%
11 吳益政 親民黨 親民黨 12,083 8.35%
12 蕭永達 民主進步黨 民主進步黨 12,152 8.39%
13 黃紹庭 中國國民黨 中國國民黨 15,457 10.68% 因案解職
14 趙天麟 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 10,712 7.40% 遞補

高雄市第五選舉區(前鎮區、小港區)

编辑
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:259,371
  • 投票數(投票率):176,411(68.01%)
  • 有效票(比率):172,733(97.92%),無效票(比率):3,678(2.08%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 曾麗燕 無黨籍 13,107 7.59%
2 陳麗娜 中國國民黨 中國國民黨 16,827 9.74%
3 朱挺玗 無黨籍 11,439 6.62%
4 林宛蓉 民主進步黨 民主進步黨 19,733 11.42%
5 蔡武宏 無黨籍 8,157 4.72%
6 葉彩燕 無黨籍 291 0.17%
7 黃慶林 台灣建國聯盟 902 0.52%
8 李順進 無黨籍 15,621 9.04%
9 吳銘賜 民主進步黨 民主進步黨 14,996 8.68%
10 蔡媽福 中國國民黨 中國國民黨 11,562 6.69%
11 黃祺緯 保護台灣大聯盟 615 0.36%
12 陳信瑜 民主進步黨 民主進步黨 16,242 9.40%
13 王福成 親民黨 親民黨 3,286 1.90%
14 林國正 中國國民黨 中國國民黨 20,017 11.59%
15 葉津鈴 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 5,307 3.07%
16 鄭光峰 民主進步黨 民主進步黨 14,631 8.47%

高雄市原住民選舉區

编辑
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:6,189
  • 投票數(投票率):3,389(54.78%)
  • 有效票(比率):3,325(98.11%),無效票(比率):64(1.89%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林國權 中國國民黨 中國國民黨 1,506 45.29%
2 曾夏娃  新黨 233 7.01%
3 詹蓓蕾 親民黨 親民黨 250 7.52%
4 俄鄧‧殷艾 Eteng‧Ingay 民主進步黨 民主進步黨 1,336 40.18%
  • 粗體表該選區現任者

注釋及參考資料

编辑