2013年世界花样滑冰锦标赛

2013年世界花样滑冰锦标赛将于2013年3月10日至17日在加拿大安大略省的伦敦市举行。同时这也是2014年索契冬奥会的资格赛。

2013年世界花样滑冰锦标赛
賽事類型国际滑联锦标赛
日期2013年3月10日 – 2013年3月17日
賽季2012–2013英语2012–2013 figure skating season
地點加拿大 伦敦, 加拿大
主辦單位加拿大
場館百威啤酒花园体育馆英语Budweiser Gardens
冠軍
男子個人
加拿大 陈伟群
女子個人
大韩民国 金妍儿
雙人
俄罗斯 塔提亚娜·沃洛索扎英语Tatiana Volosozhar / 马克西姆·塔兰科夫英语Maxim Trankov
冰舞
美国 梅丽尔·戴维斯 / 查理·怀特
導航
上一屆
下一屆
Previous GP
Next GP

参赛资格

编辑

1.获得一个参赛名额的条件

  • 凡属国际滑冰联盟成员国的国家自动获得一个参加世锦赛的名额。

2.获得两个参赛名额的条件

  • 在上一年世锦赛中,如只有一名选手参赛,且该选手进入前10名,则该国下一年世锦赛获得两个名额。
  • 在上一年世锦赛中,如有两名选手参赛,且他们的名次相加之和小于28,则该国下一年世锦赛获得两个名额。

3.获得三个参赛名额的条件

  • 在上一年世锦赛中,如只有一名选手参赛,且该选手进入前2名,则该国下一年世锦赛获得三个名额。
  • 在上一年世锦赛中,如有两名选手参赛,且他们的名次相加之和小于13,则该国下一年世锦赛获得三个名额。

注:

  • 1.参赛选手最近两个赛季的比赛中,必须有至少一次短节目(短舞)和自由滑(自由舞)的技术分值达到国际滑联要求的当赛季最低技术分数线,方可参赛。
  • 2.凡是进入自由滑且成绩位于第16名后的选手,名次均按第16名计算。
  • 3.每个国家最多只能有三个参赛名额。

最低技术分

编辑

以下为2012-2013赛季各项最低技术分标准,在获取名额的情况下,还需达到此技术分方可获得参赛资格:

最低技术分要求
项目 短节目(短舞蹈) 自由滑(自由舞)
男单 32 60
女单 26 46
双人 24 41
冰舞 29 39

各国参赛名额

编辑

以下是本届世锦赛获得两个参赛名额或以上的国家:

席位 男单 女单 双人 冰舞
3   加拿大
  法國
  日本
  義大利
  日本
  俄羅斯
  中国
  俄羅斯
  加拿大
  俄羅斯
  美国
2   捷克
  哈萨克斯坦
  美国
  義大利
  西班牙
  中国
  格鲁吉亚
  美国
  加拿大
  德国
  義大利
  日本
  美国
  法國
  義大利

奖牌榜

编辑
项目 金牌 银牌 铜牌
男单   陈伟群   丹尼斯·谭   哈维尔·费尔南德兹
女单   金妍儿   卡罗琳娜·科斯特内尔   浅田真央
双人   塔提亚娜·沃洛索扎英语Tatiana Volosozhar / 马克西姆·塔兰科夫英语Maxim Trankov   阿莉安娜·萨维琴科 / 罗宾·索尔科维英语Robin Szolkowy   米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德
冰舞   梅丽尔·戴维斯 / 查理·怀特   泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔   叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫

最终成绩

编辑

男单

编辑
排名 姓名 国籍 总分 短节目 自由滑
1 陈伟群   加拿大 267.78 1 98.37 2 169.41
2 丹尼斯·谭   哈萨克斯坦 266.48 2 91.56 1 174.92
3 哈维尔·费尔南德兹   西班牙 249.06 7 80.76 4 168.30
4 羽生结弦   日本 244.99 9 75.94 3 169.05
5 凯文·雷诺兹   加拿大 239.98 3 85.16 7 154.82
6 高桥大辅   日本 239.03 4 84.67 8 154.36
7 马克思·亚伦   美国 238.36 8 78.20 6 160.16
8 无良崇人   日本 234.18 11 73.46 5 160.72
9 布莱恩·茹贝尔   法國 232.26 5 84.17 10 148.09
10 迈克尔·布列兹那   捷克 229.00 6 83.09 11 145.91
11 彼得·列贝尔斯英语Peter Liebers   德国 216.84 13 71.20 12 145.64
12 佛罗伦特·阿莫迪欧英语Florent Amodio   法國 216.83 10 75.73 15 141.10
13 安德烈·里格辛英语Andrei Rogozine   加拿大 216.60 18 67.35 9 149.25
14 罗斯·迈纳英语Ross Miner   美国 211.90 14 70.24 13 141.66
15 宋楠   中国 207.68 12 73.03 18 134.65
16 戈米沙英语Misha Ge   乌兹别克斯坦 207.50 15 68.45 16 139.05
17 马克西姆·科夫顿   俄羅斯 207.40 19 65.85 14 141.55
18 亚历山大·马约洛夫英语Alexander Majorov   瑞典 204.29 16 68.32 17 135.97
19 乔里克·亨德里克斯英语Jorik Hendrickx   比利时 192.19 23 62.04 19 130.15
20 维克多·普菲费尔英语Viktor Pfeifer   奥地利 189.44 21 64.10 20 125.34
21 托马斯·维内尔   捷克 180.50 17 68.05 22 112.45
22 维克多·罗曼南科夫英语Viktor Romanenkov   爱沙尼亚 177.09 20 65.33 23 111.76
23 雅科夫·格多洛扎英语Yakov Godorozha   烏克蘭 174.98 24 61.88 21 113.10
24 加斯特斯·斯特里德英语Justus Strid   丹麦 165.23 22 63.25 24 101.98
未能进入自由滑
25 马西耶·西浦鲁查英语Maciej Cieplucha   波蘭 25 60.96
26 金镇硕   韩国 26 60.75
27 保罗·巴齐尼英语Paolo Bacchini   義大利 27 60.31
28 阿伯扎尔·拉金加利耶夫英语Abzal Rakimgaliev   哈萨克斯坦 28 59.14
29 佐尔坦·克列门英语Zoltán Kelemen (figure skater)   羅馬尼亞 29 58.24
30 林昭霆英语Ronald Lam   香港 30 57.94
31 阿列克谢·比琴科英语Alexei Bychenko   以色列 31 57.53
32 金·鲁辛英语Kim Lucine   摩納哥 32 57.35
33 保罗·博尼法西奥·帕金森英语Paul Bonifacio Parkinson   義大利 33 51.54
34 克里斯托弗·卡鲁扎英语Christopher Caluza   菲律賓 34 49.15
退赛 帕维尔·伊格纳坦科英语Pavel Ignatenko   白俄羅斯 退赛

女单

编辑
排名 姓名 国籍 总分 短节目 自由滑
1 金妍儿   韩国 218.31 1 69.97 1 148.34
2 卡罗琳娜·科斯特内尔   義大利 197.89 2 66.86 3 131.03
3 浅田真央   日本 196.47 6 62.10 2 134.37
4 村上佳菜子   日本 189.73 3 66.64 7 123.09
5 阿什莉·瓦格纳   美国 187.34 5 63.98 6 123.36
6 格蕾茜·高尔德   美国 184.25 9 58.85 5 125.40
7 李子君   中国 183.85 12 56.31 4 127.54
8 凯琳·奥斯蒙德   加拿大 176.82 4 64.73 10 112.09
9 阿德里娜·索特尼科娃   俄羅斯 175.98 8 59.62 9 116.36
10 伊丽莎维塔·图克塔米谢娃   俄羅斯 174.24 14 54.72 8 119.52
11 梅·博列尼斯·梅特   法國 165.03 11 56.90 11 108.13
12 铃木明子   日本 164.59 7 61.17 13 103.42
13 阿莲娜·列奥诺娃   俄羅斯 159.06 13 56.30 14 102.76
14 维多利亚·赫格森英语Viktoria Helgesson   瑞典 158.80 10 58.36 15 100.44
15 娜塔莉亚·波波娃英语Natalia Popova   烏克蘭 155.52 17 51.67 12 103.85
16 珍莲娜·格列波娃英语Jelena Glebova   爱沙尼亚 152.49 15 54.59 16 97.90
17 莫妮卡·希曼西科娃英语Monika Simančíková   斯洛伐克 149.02 19 51.18 17 97.84
18 瓦伦蒂娜·马切伊英语Valentina Marchei   義大利 147.23 21 50.41 18 96.82
19 娜塔莉·韦恩希尔英语Nathalie Weinzierl   德国 142.48 24 48.14 19 94.34
20 简娜·麦克科尔英语Jenna McCorkell   英国 142.27 18 51.23 21 91.04
21 布鲁克利·韩英语Brooklee Han   澳大利亞 141.88 20 50.62 20 91.26
22 索尼娅·拉弗恩特英语Sonia Lafuente   西班牙 139.66 16 52.44 23 87.22
23 张可欣   中国 137.41 23 48.80 22 88.61
24 克尔斯汀·弗兰克英语Kerstin Frank   奥地利 127.98 22 49.66 24 78.32
未能进入自由滑
25 伊莎多拉·威廉姆斯英语Isadora Williams   巴西 25 46.63
26 安妮塔·玛德森英语Anita Madsen   丹麦 26 46.16
27 卡罗尔·布列萨努蒂英语Carol Bressanutti   義大利 27 44.51
28 卡特·范达勒英语Kaat Van Daele   比利时 28 42.51
29 埃琳娜·格德瓦尼什维利英语Elene Gedevanishvili   格鲁吉亚 29 42.40
30 蒂娜·斯图尔辛格英语Tina Stuerzinger   瑞士 30 42.36
31 尤利娅·图尔基拉   芬兰 31 40.70
32 安妮·莉恩·格加尔森英语Anne Line Gjersem   挪威 32 38.53
33 英加·加努列维修特英语Inga Janulevičiūtė   立陶宛 33 36.79
34 派翠西亚·格列希克英语Patricia Gleščič   斯洛維尼亞 34 36.66
35 爱丽娜·伏加多洛娃英语Alina Fjodorova   拉脫維亞 35 36.44

双人

编辑
排名 姓名 国籍 总分 短节目 自由滑
1 塔提亚娜·沃洛索扎英语Tatiana Volosozhar / 马克西姆·塔兰科夫英语Maxim Trankov   俄羅斯 225.71 1 75.84 1 149.87
2 阿莉安娜·萨维琴科 / 罗宾·索尔科维英语Robin Szolkowy   德国 205.56 3 73.47 2 132.09
3 米根·迪阿梅尔 / 艾瑞克·拉德福德   加拿大 204.56 2 73.61 3 130.95
4 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / 迪伦·莫斯科维奇英语Dylan Moscovitch   加拿大 199.50 5 69.25 5 130.25
5 庞清 / 佟健   中国 194.64 6 63.95 4 130.69
6 川口悠子 / 亚历山大·斯米尔诺夫英语Alexander Smirnov (figure skater)   俄羅斯 191.59 4 69.98 7 121.61
7 薇拉·巴扎洛娃英语Vera Bazarova / 尤里·拉里奥诺夫英语Yuri Larionov   俄羅斯 184.72 7 61.91 6 122.81
8 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯   法國 180.17 8 60.98 8 119.19
9 亚历克莎·辛美卡 / 克里斯·尼里姆   美国 173.51 12 55.73 9 117.78
10 斯蒂芬妮亚·博尔顿英语Stefania Berton / 奥德列·赫塔列克英语Ondřej Hotárek   義大利 171.77 9 59.07 10 112.70
11 彭程 / 张昊   中国 167.18 10 58.52 11 108.66
12 隋文静 / 韩聪   中国 165.89 11 57.65 13 108.24
13 玛瑞莎·卡斯特利英语Marissa Castelli / 西蒙·什纳皮尔英语Simon Shnapir   美国 164.00 13 55.68 12 108.32
14 妮可尔·黛拉·莫妮卡英语Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯   義大利 136.03 15 47.82 14 88.21
15 史黛丝·坎普英语Stacey Kemp / 大卫·金   英国 133.56 14 48.60 16 84.96
16 玛丽·瓦尔特曼英语Mari Vartmann / 亚伦·范·克利夫英语Aaron Van Cleave   德国 133.12 16 47.36 15 85.76
未能进入自由滑
17 伊丽莎维塔·马卡洛娃英语Elizaveta Makarova / 勒里·肯查兹英语Leri Kenchadze   保加利亚 17 36.48
18 玛格达莱纳·克拉特卡英语Magdalena Klatka / 拉多斯洛·克鲁斯辛斯基英语Radosław Chruściński   波蘭 18 35.44

冰舞

编辑
排名 姓名 国籍 国籍 短舞 自由舞
1 梅丽尔·戴维斯 / 查理·怀特   美国 189.56 1 77.12 1 112.44
2 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔   加拿大 185.04 2 73.87 2 111.17
3 叶卡捷琳娜·博布罗娃 / 德米特里·索洛维耶夫   俄羅斯 169.19 3 70.05 4 99.14
4 安娜·卡普利尼英语Anna Cappellini / 卢卡·兰诺特英语Luca Lanotte   義大利 168.04 5 67.93 3 100.11
5 凯特琳·维沃英语Kaitlyn Weaver / 安德鲁·普杰英语Andrew Poje   加拿大 166.20 6 67.54 5 98.66
6 娜塔莉·佩扎拉特英语Nathalie Péchalat / 法比安·博尔扎特英语Fabian Bourzat   法國 165.60 4 69.65 7 95.95
7 麥迪遜·喬克 / 埃文·贝茨   美国 163.93 7 66.74 6 97.19
8 马娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷   美国 157.71 8 66.14 9 91.57
9 埃琳娜·伊利尼赫英语Elena Ilinykh / 尼基塔·卡察拉波夫   俄羅斯 157.52 9 66.07 10 91.45
10 涅利·芝甘辛娜英语Nelli Zhiganshina / 亚历山大·卡兹西英语Alexander Gazsi   德国 154.27 11 60.59 8 93.68
11 叶卡捷琳娜·里亚扎诺娃英语Ekaterina Riazanova / 伊利亚·特卡琴科英语Ilia Tkachenko   俄羅斯 149.78 13 59.52 11 90.26
12 佩恩埃拉·卡荣英语Pernelle Carron / 劳伊德·琼斯英语Lloyd Jones (figure skater)   法國 145.98 12 60.58 12 85.40
13 佩妮·科梅斯英语Penny Coomes / 尼古拉斯·巴克兰英语Nicholas Buckland   英国 145.71 10 63.66 17 82.05
14 西沃恩·赫金-卡内蒂英语Siobhan Heekin-Canedy / 德米特里·达恩英语Dmitri Dun   烏克蘭 141.88 14 59.20 16 82.68
15 伊莎贝拉·托拜厄斯英语Isabella Tobias / 德伊维达斯·斯塔格纽纳斯英语Deividas Stagniūnas   立陶宛 141.64 18 57.39 13 84.25
16 茱莉娅·扎罗比娜英语Julia Zlobina / 阿列克谢·西特尼科夫   阿塞拜疆 141.44 17 57.80 14 83.64
17 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里   義大利 140.95 16 57.89 15 83.06
18 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶   加拿大 140.02 15 58.61 18 81.41
19 萨拉·乌尔塔多英语Sara Hurtado / 阿德里·迪亚兹英语Adrià Díaz   西班牙 131.28 20 53.12 19 78.16
20 凯茜·里德 / 克里斯·里德   日本 129.94 19 53.95 20 75.99
未能进入自由舞
21 露西·米斯利维科娃英语Lucie Myslivečková / 尼尔·布朗英语Neil Brown (figure skater)   捷克 21 51.82
22 奥莱西娅·卡尔米英语Olesia Karmi / 马克斯·林德霍尔姆英语Max Lindholm   芬兰 22 48.06
23 艾莉森·里德 / 瓦西里·罗格夫英语Vasili Rogov   以色列 23 46.63
24 苏珊娜·纳吉英语Zsuzsanna Nagy / 梅特·费杰斯英语Mate Fejes   匈牙利 24 45.60
25 伊琳娜·施托克英语Irina Shtork / 塔维·兰德英语Taavi Rand   爱沙尼亚 25 45.29
26 费徳丽卡·特斯塔英语Federica Testa / 卢卡斯·科索雷英语Lukas Csolley   斯洛伐克 26 44.73
27 贾斯蒂娜·普鲁托维斯卡英语Justyna Plutowska / 彼得·格伯英语Peter Gerber (ice dancer)   波蘭 27 44.00
28 阿丽莎·阿加夫诺娃英语Alisa Agafonova / 阿尔珀·乌卡英语Alper Ucar   土耳其 28 43.98
29 维多利亚·卡瓦利欧娃英语Viktoria Kavaliova / 尤里·别里亚耶夫英语Yurii Bieliaiev   白俄羅斯 29 32.50

外部链接

编辑