2016年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子個人全能比賽

2016年夏季奥林匹克运动会艺术体操女子个人全能比赛于2016年8月19日至20日在里约奥林匹克体育馆举行。[1]

第三十一届夏季奧林匹克運動會
艺术体操女子个人全能比賽
比賽場館里約奧林匹克體育館
日期2016年8月19日(资格赛)
2016年8月20日(决赛)
参赛选手26位選手,來自24個國家和地區
冠军成绩76.483分
奖牌获得者
金牌 瑪加麗塔·馬蒙  俄罗斯
銀牌 雅娜·庫德亞特賽娃  俄罗斯
銅牌 甘娜·里札狄諾娃  乌克兰
← 2012
2020 →
2016年夏季奧林匹克運動會
體操比賽
參賽運動員名單
競技體操
資格賽   男子   女子

團體賽   男子   女子
個人全能   男子   女子
自由體操   男子   女子
跳馬   男子   女子
鞍馬   男子  
吊環   男子  
雙杠   男子  
單杠   男子  
高低杠     女子
平衡木     女子
艺术体操
個人全能     女子
團體全能     女子
蹦床
個人   男子   女子

俄罗斯在该项目上延续着统治地位,该国选手瑪加麗塔·馬蒙雅娜·庫德亞特賽娃分别包揽金牌和银牌,乌克兰选手甘娜·里札狄諾娃获得铜牌。[2]

比赛形式

编辑

本次比赛共提供26个参赛名额,与2012年伦敦奥运相比增加2个。比赛分资格赛和决赛两个阶段。资格赛成绩位列前10名的选手将晋级决赛。预赛的成绩将不会带入决赛。每个阶段每名选手将先后表演四个小项目,分别是圈操、球操、棒操和带操,四个项目的成绩的总和即为总成绩。[1]

资格赛

编辑
排名 运动员 圈操 球操 棒操 带操 总分 备注
1   瑪加麗塔·馬蒙俄罗斯 18.833 19.000 17.500 19.050 74.383 Q
2   雅娜·庫德亞特賽娃俄罗斯 18.166 18.616 19.000 18.216 73.998 Q
3   甘娜·里札狄諾娃乌克兰 18.400 18.566 18.466 18.500 73.932 Q
4   梅里蒂娜·斯坦尼歐塔白俄罗斯 18.400 17.650 18.350 18.175 72.575 Q
5   孫延在韩国 17.466 18.266 18.358 17.866 71.956 Q
6   内维亚娜·弗拉迪诺娃保加利亚 17.666 17.700 17.800 17.800 70.966 Q
7   Carolina Rodríguez西班牙 17.566 17.750 17.833 17.366 70.515 Q
8   Marina Durunda阿塞拜疆 17.466 17.466 17.683 17.733 70.348 Q
9   卡齐亚琳娜·哈尔金娜白俄罗斯 17.733 17.733 17.200 17.466 70.132 Q
10   Kseniya Moustafaeva法国 17.600 17.516 17.500 17.366 69.982 Q
11   曾昳晗美国 17.650 17.666 17.700 16.825 69.841 R
12   Sabina Ashirbayeva哈萨克斯坦 17.183 17.283 17.400 17.366 69.232 R
13   Neta Rivkin以色列 17.041 17.866 17.533 16.783 69.223
14   Salome Pazhava格鲁吉亚 17.233 17.783 17.433 16.666 69.115
15   Varvara Filiou希腊 17.208 17.333 17.333 16.750 68.624
16   皆川夏穗日本 16.666 17.341 17.500 17.016 68.523
17   Anastasiya Serdyukova乌兹别克斯坦 17.166 17.100 17.316 16.908 68.490
18   Jana Berezko-Marggrander德国 17.100 16.983 17.100 17.066 68.249
19   Veronica Bertolini意大利 17.516 16.550 17.541 16.400 68.007
20   Nicol Ruprecht奥地利 16.833 16.666 17.166 17.033 67.698
21   Ekaterina Volkova芬兰 16.916 16.966 17.000 16.633 67.515
22   安娜·路易莎·菲廖里亚努罗马尼亚 16.850 16.800 16.808 17.000 67.458
23   Natália Gaudio巴西 16.566 16.300 16.450 16.216 65.532
24   尚蓉中国 16.566 16.766 15.716 15.966 65.014
25   丹妮尔·普林斯澳大利亚 14.500 15.250 15.716 15.550 61.016
26   艾莉安·鮑爾佛得角 9.833 10.033 9.991 8.783 38.640

决赛

编辑
排名 运动员 圈操 球操 棒操 带操 总分
    瑪加麗塔·馬蒙俄罗斯 19.050 19.150 19.050 19.233 76.483
    雅娜·庫德亞特賽娃俄罗斯 19.225 19.250 17.883 19.250 75.608
    甘娜·里札狄諾娃乌克兰 18.200 18.450 18.450 18.483 73.583
4   孫延在韩国 18.216 18.266 18.300 18.116 72.898
5   梅里蒂娜·斯坦尼歐塔白俄罗斯 18.200 18.250 16.633 18.050 71.133
6   卡齐亚琳娜·哈尔金娜白俄罗斯 17.966 17.966 17.650 17.350 70.932
7   内维亚娜·弗拉迪诺娃保加利亚 17.883 17.750 18.050 17.050 70.733
8   Carolina Rodríguez西班牙 17.616 17.683 17.700 16.950 69.949
9   Marina Durunda阿塞拜疆 16.950 17.541 17.716 17.541 69.748
10   Kseniya Moustafaeva法国 17.700 16.883 16.916 16.741 68.240

参考

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 Rio 2016 Official Results Book: Gymnastic Rhythmic (PDF). Rio 2016. 2016-08-21 [2016-10-30]. (原始内容存档 (PDF)于2016-10-30). 
  2. ^ Mamun tops world champ Kudryavtseva in rhythmic gymnastics. USA Today. 2016-08-20 [2016-10-30]. (原始内容存档于2019-02-14).