2019冠狀病毒病香港疫情病例統計

病例數字

编辑

根據衞生防護中心的準則,確診數字和康復出院數字包括疑似個案[1]。表中的空格代表政府沒有公佈相關數字,並不代表是零。累計數字自2020年1月1日起計至2021年10月21日[2]


截止日期 新增陽性個案 累計陽性個案 新增康復 累計康復 新增死亡 累計死亡 新增呈報 累計呈報 留院隔離 參考
1月1日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月2日 0 0 0 0 0 0 3 3 1 [3]
1月3日 0 0 0 0 0 0 2 5 3 [4]
1月4日 0 0 0 0 0 0 3 8 3 [5]
1月5日 0 0 0 0 0 0 8 16 11 [6]
1月6日 0 0 0 0 0 0 5 21 14 [7]
1月7日 0 0 0 0 0 0 9 30 17 [8]
1月8日 0 0 0 0 0 0 8 38 17 [9]
1月9日 0 0 0 0 0 0 10 48 23 [10]
1月10日 0 0 0 0 0 0 6 54 23 [11]
1月11日 0 0 0 0 0 0 7 61 15 [12]
1月12日 0 0 0 0 0 0 6 67 16 [13]
1月13日 0 0 0 0 0 0 1 68 12 [14]
1月14日 0 0 0 0 0 0 3 71 11 [15]
1月15日 0 0 0 0 0 0 5 76 10 [16]
1月16日 0 0 0 0 0 0 1 77 14
1月17日 0 0 0 0 0 0 4 81 6 [17]
1月18日 0 0 0 0 0 0 9 90 14 [18]
1月19日 0 0 0 0 0 0 9 99 16 [19]
1月20日 0 0 0 0 0 0 7 106 20 [20]
1月21日 0 0 0 0 0 0 12 118 30 [21]
1月22日 0 0 0 0 0 0 17 135 38 [22]
1月23日 2 2 0 0 0 0 35 170 55 [23]
1月24日 0 2 0 0 0 0 70 240 96 [24]
1月25日 3 5 0 0 0 0 65 305 137 [25][26]
1月26日 3 8 0 0 0 0 77 382 107 [27]
1月27日 0 8 0 0 0 0 69 451 167 [28][29]
1月28日 0 8 0 0 0 0 78 529 189 [30]
1月29日 2 10 0 0 0 0 56 585 159 [31]
1月30日 2 12 0 0 0 0 95 680 191 [32]
1月31日 1 13 0 0 0 0 86 766 203 [2]
2月1日 1 14 0 0 0 0 69 835 188 [33]
2月2日 1 15 0 0 0 0 47 882 168 [34][35]
2月3日 0 15 0 0 0 0 36 918 159 [2]
2月4日 3 18 0 0 1 1 64 982 157 [36][37][38]
2月5日 3 21 0 0 0 1 61 1,043 154 [39]
2月6日 3 24 0 0 0 1 57 1,100 156 [2]
2月7日 2 26 0 0 0 1 58 1,158 158 [2]
2月8日 0 26 0 0 0 1 44 1,202 141 [2]
2月9日 10 36 0 0 0 1 73 1,231 129 [40]
2月10日 6 42 0 0 0 1 42 1,273 143 [41]
2月11日 7 49 0 0 0 1 52 1,325 154
2月12日 1 50 1 1 0 1 59 1,384 170
2月13日 3 53 0 1 0 1 52 1,436 161
2月14日 3 56 0 1 0 1 36 1,472 142
2月15日 0 56 0 1 0 1 45 1,517 149
2月16日 1 57 1 2 0 1 17 1,534 136
2月17日 3 60 0 2 0 1 15 1,549 123
2月18日 2 62 2 4 0 1 29 1,578 133
2月19日 3 65 1 5 1 2 31 1,609 129
2月20日 3 68 0 5 0 2 19 1,628 113
2月21日 0 68 1 6 0 2 24 1,652 111
2月22日 1 69 5 11 0 2 19 1,671 108
2月23日 5 74 3 14 0 2 32 1,703 103
2月24日 7 81 4 18 0 2 29 1,732 112
2月25日 4 85 0 18 0 2 31 1,763 112
2月26日 6 91 6 24 0 2 57 1,820 128
2月27日 2 93 2 26 0 2 69 1,889 134
2月28日 1 94 4 30 0 2 47 1,936 114
2月29日 1 95 3 33 0 2 48 1,984 111
3月1日 5 100 3 36 0 2 49 2,033 122
3月2日 1 101 0 36 0 2 55 2,088 125
3月3日 0 101 1 37 0 2 47 2,135 123
3月4日 4 105 6 43 0 2 43 2,178 110
3月5日 0 105 3 46 0 2 33 2,211 101
3月6日 3 108 5 51 0 2 38 2,249 100
3月7日 2 110 5 56 0 2 32 2,281 117
3月8日 5 115 3 59 1 3 25 2,306 113 [42]
3月9日 1 116 1 60 0 3 40 2,346 134 [43]
3月10日 5 121 5 65 0 3 40 2,386 136 [44]
3月11日 9 130 2 67 0 3 46 2,432 119
3月12日 2 132 8 75 0 3 44 2,476 115
3月13日 6 138 3 78 1 4 47 2,523 116
3月14日 4 142 3 81 0 4 58 2,581 121
3月15日 7 149 3 84 0 4 64 2,645 150
3月16日 9 158 4 88 0 4 81 2,726 160
3月17日 10 168 4 92 0 4 160 2,886 254
3月18日 25 193 3 95 0 4 173 3,059 239
3月19日 16 209 3 98 0 4 262 3,321 285
3月20日 48 257 0 98 0 4 267 3,588 363
3月21日 17 274 2 100 0 4 243 3,831 362
3月22日 44 318 0 100 0 4 265 4,096 523
3月23日 39 357 1 101 0 4 213 4,309 426
3月24日 30 387 1 102 0 4 248 4,557 488
3月25日 24 411 4 106 0 4 199 4,756 469
3月26日 43 454 4 110 0 4 210 4,966 441
3月27日 65 519 1 111 0 4 326 5,292 498
3月28日 64 583 1 112 0 4 302 5,594 501
3月29日 59 642 6 118 0 4 204 5,798 540
3月30日 41 683 6 124 0 4 191 5,989 554
3月31日 32 715 4 128 0 4 282 6,271 637
4月1日 51 766 19 147 0 4 180 6,451 624
4月2日 37 803 7 154 0 4 146 6,597 673
4月3日 43 846 19 173 0 4 125 6,722 689
4月4日 17 863 13 186 0 4 166 6,888 724
4月5日 28 891 20 206 0 4 184 7,072 702
4月6日 24 915 10 216 0 4 95 7,167 759
4月7日 21 936 20 236 0 4 120 7,287 729
4月8日 25 961 28 264 0 4 125 7,412 744
4月9日 13 974 29 293 0 4 90 7,502 705
4月10日 16 990 16 309 0 4 91 7,593 708
4月11日 11 1,001 27 336 0 4 55 7,648 678
4月12日 4 1,005 24 360 0 4 55 7,703 671
4月13日 5 1,010 37 397 0 4 30 7,733 616
4月14日 3 1,013 37 434 0 4 25 7,758 608
4月15日 4 1,017 25 459 0 4 30 7,788 571
4月16日 1 1,018 26 485 0 4 27 7,815 559
4月17日 4 1,022 48 533 0 4 25 7,840 516
4月18日 2 1,024 35 568 0 4 41 7,881 481
4月19日 2 1,026 34 602 0 4 41 7,922 449
4月20日 0 1,026 28 630 0 4 25 7,947 421
4月21日 4 1,030 20 650 0 4 33 7,980 402
4月22日 4 1,034 28 678 0 4 28 8,008 347
4月23日 2 1,036 21 699 0 4 66 8,074 353
4月24日 0 1,036 26 725 0 4 19 8,093 331
4月25日 2 1,038 28 753 0 4 25 8,118 296
4月26日 0 1,038 19 772 0 4 14 8,132 287
4月27日 0 1,038 15 787 0 4 15 8,147 268
4月28日 0 1,038 24 811 0 4 15 8,162 268
4月29日 0 1,038 19 830 0 4 18 8,180 231
4月30日 0 1,038 16 846 0 4 16 8,196 208
5月1日 2 1,040 13 859 0 4 8 8,204 194
5月2日 0 1,040 5 864 0 4 13 8,217 192
5月3日 0 1,040 15 879 0 4 11 8,228 175
5月4日 1 1,041 21 900 0 4 15 8,243 151
5月5日 0 1,041 20 920 0 4 15 8,258 142
5月6日 0 1,041 12 932 0 4 11 8,269 127
5月7日 4 1,045 12 944 0 4 19 8,288 120
5月8日 0 1,045 16 960 0 4 17 8,305 109
5月9日 0 1,045 7 967 0 4 7 8,312 90
5月10日 3 1,048 15 982 0 4 12 8,324 88
5月11日 0 1,048 3 985 0 4 18 8,342 88
5月12日 0 1,048 6 991 0 4 0 8,342 53
5月13日 3 1,051 17 1,008 0 4 26 8,368 65
5月14日 1 1,052 1 1,009 0 4 14 8,382 68
5月15日 1 1,053 10 1,019 0 4 16 8,398 56
5月16日 0 1,053 3 1,022 0 4 0 8,398 53
5月17日 3 1,056 2 1,024 0 4 12 8,410 41
5月18日 0 1,056 1 1,025 0 4 0 8,410 41
5月19日 0 1,056 0 1,025 0 4 0 8,410 41
5月20日 0 1,056 1 1,026 0 4 0 8,410 41
5月21日 8 1,064 3 1,029 0 4 16 8,426 43
5月22日 2 1,066 0 1,029 0 4 24 8,450 52
5月23日 0 1,066 0 1,029 0 4 0 8,450 52
5月24日 0 1,066 1 1,030 0 4 0 8,450 52
5月25日 0 1,066 0 1,030 0 4 0 8,450 52
5月26日 0 1,066 3 1,033 0 4 0 8,450 49
5月27日 1 1,067 1 1,034 0 4 0 8,450 49
5月28日 0 1,067 1 1,035 0 4 0 8,450 49
5月29日 13 1,080 0 1,035 0 4 16 8,466 48
5月30日 3 1,083 1 1,036 0 4 17 8,483 62
5月31日 2 1,085 1 1,037 0 4 12 8,495 58
6月1日 3 1,088 0 1,037 0 4 18 8,513 66
6月2日 6 1,094 1 1,038 0 4 17 8,530 72
6月3日 0 1,094 1 1,039 0 4 0 8,530 72
6月4日 6 1,100 3 1,042 0 4 20 8,550 72
6月5日 3 1,103 3 1,045 0 4 0 8,550 72
6月6日 3 1,106 3 1,048 0 4 0 8,550 72
6月7日 1 1,107 1 1,049 0 4 0 8,550 72
6月8日 1 1,108 0 1,049 0 4 0 8,550 72
6月9日 0 1,108 1 1,050 0 4 0 8,550 72
6月10日 0 1,108 1 1,051 0 4 0 8,550 72
6月11日 0 1,108 4 1,055 0 4 0 8,550 72
6月12日 1 1,109 5 1,060 0 4 0 8,550 72
6月13日 1 1,110 1 1,061 0 4 0 8,550 72
6月14日 0 1,110 6 1,067 0 4 0 8,550 72
6月15日 3 1,113 0 1,067 0 4 0 8,550 72
6月16日 0 1,113 2 1,069 0 4 0 8,550 72
6月17日 8 1,121 2 1,071 0 4 0 8,550 72
6月18日 4 1,125 1 1,072 0 4 0 8,550 72
6月19日 3 1,128 2 1,074 0 4 0 8,550 72
6月20日 1 1,129 3 1,077 1 5 0 8,550 72
6月21日 3 1,132 1 1,078 0 5 0 8,550 72
6月22日 30 1,162 0 1,078 0 5 0 8,550 72
6月23日 16 1,178 5 1,083 1 6 0 8,550 72
6月24日 2 1,180 3 1,086 0 6 0 8,550 72
6月25日 14 1,194 2 1,088 1 7 0 8,550 72
6月26日 3 1,197 3 1,091 0 7 0 8,550 72
6月27日 1 1,198 4 1,095 0 7 0 8,550 72
6月28日 2 1,200 9 1,104 0 7 0 8,550 72
6月29日 4 1,204 1 1,105 0 7 0 8,550 72
6月30日 2 1,206 2 1,107 0 7 0 8,550 72
7月1日 28 1,234 10 1,117 0 7 0 8,550 72
7月2日 9 1,243 3 1,120 0 7 0 8,550 72
7月3日 5 1,248 5 1,125 0 7 0 8,550 72
7月4日 11 1,259 20 1,145 0 7 0 8,550 72
7月5日 10 1,269 11 1,156 0 7 28 8,578 124
7月6日 17 1,286 1 1,157 0 7 0 8,578 124
7月7日 14 1,300 4 1,161 0 7 39 8,617 160
7月8日 24 1,324 6 1,167 0 7 75 8,692 205
7月9日 42 1,366 9 1,176 0 7 83 8,775 220
7月10日 38 1,404 11 1,187 0 7 116 8,891 274
7月11日 28 1,432 10 1,197 0 7 118 9,009 278
7月12日 38 1,470 17 1,214 0 7 116 8,891 274
7月13日 52 1,522 3 1,217 1 8 118 9,009 278
7月14日 48 1,570 12 1,229 0 8 112 9,121 371
7月15日 19 1,589 12 1,241 2 10 120 9,241 423
7月16日 67 1,656 13 1,254 0 10 114 9,355 448
7月17日 58 1,714 10 1,264 1 11 139 9,494 488
7月18日 64 1,778 10 1,274 1 12 147 9,641 551
7月19日 108 1,886 20 1,294 0 12 195 9,836 674 備註1
7月20日 73 1,959 7 1,301 0 12 219 10,055 722 備註2
7月21日 60 2,019 23 1,324 2 14 177 10,232 756
7月22日 113 2,132 20 1,344 0 14 144 10,376 784
7月23日 118 2,250 35 1,379 1 15 197 10,573 868
7月24日 123 2,373 28 1,407 1 16 155 10,728 913
7月25日 133 2,506 48 1,455 2 18 202 10,930 993
7月26日 128 2,634 19 1,474 1 19 177 11,107 1,094
7月27日 145 2,779 12 1,486 3 22 131 11,238 1,216 備註3
7月28日 106 2,885 41 1,527 1 23 175 11,413 1,100
7月29日 118 3,003 64 1,591 1 24 138 11,551 1,117
7月30日 149 3,152 69 1,660 1 25 134 11,685 1,168
7月31日 121 3,273 91 1,751 3 28 173 11,858 1,187
8月1日 124 3,397 107 1,858 5 33 168 12,026 1,179 備註4
8月2日 115 3,512 101 1,959 2 35 143 12,169 1,176
8月3日 78 3,590 78 2,037 4 39 177 12,346 1,243 備註5
8月4日 80 3,670 104 2,141 3 42 194 12,540 1,298
8月5日 85 3,755 173 2,314 1 43 157 12,697 1,235
8月6日 95 3,850 144 2,458 3 46 156 12,853 1,204
8月7日 89 3,939 162 2,620 1 47 94 12,947 1,110
8月8日 69 4,008 135 2,755 0 47 113 13,060 1,068 備註6
8月9日 72 4,080 92 2,847 5 52 114 13,061 1,041
8月10日 69 4,149 70 2,917 4 56 106 13,167 1,052
8月11日 33 4,182 135 3,052 3 59 104 13,271 988
8月12日 62 4,244 137 3,189 4 63 97 13,368 903
8月13日 69 4,313 106 3,295 3 66 69 13,437 857
8月14日 48 4,361 97 3,392 1 67 86 13,523 829
8月15日 46 4,407 96 3,488 2 69 58 13,581 780
8月16日 74 4,481 61 3,549 0 69 80 13,661 761
8月17日 44 4,525 50 3,599 0 69 76 13,737 783
8月18日 36 4,561 78 3,677 2 71 54 13,791 751
8月19日 26 4,587 102 3,779 1 72 44 13,835 683
8月20日 18 4,605 48 3,827 3 75 31 13,866 660
8月21日 27 4,632 73 3,900 0 75 48 13,914 603
8月22日 26 4,658 74 3,974 2 77 33 13,947 556
8月23日 25 4,683 44 4,018 0 77 40 13,987 536
8月24日 9 4,692 34 4,052 0 77 33 14,020 526
8月25日 19 4,711 57 4,109 1 78 46 14,066 480
8月26日 24 4,735 53 4,162 1 79 37 14,103 445
8月27日 21 4,756 39 4,201 3 82 28 14,131 429
8月28日 13 4,769 48 4,249 3 85 43 14,174 397
8月29日 18 4,787 38 4,287 2 87 19 14,193 368
8月30日 15 4,802 33 4,320 1 88 22 14,215 351
8月31日 9 4,811 22 4,342 1 89 16 14,231 343
9月1日 12 4,823 38 4,380 1 90 20 14,251 313
9月2日 8 4,831 21 4,401 3 93 19 14,270 302
9月3日 8 4,839 30 4,431 1 94 20 14,290 279
9月4日 12 4,851 25 4,456 0 94 33 14,323 261
9月5日 7 4,858 37 4,493 1 95 20 14,343 236
9月6日 21 4,879 18 4,511 2 97 28 14,371 224
9月7日 11 4,890 13 4,524 1 98 23 14,394 229
9月8日 6 4,896 19 4,543 1 99 19 14,413 220
9月9日 6 4,902 14 4,557 0 99 20 14,433 212
9月10日 12 4,914 25 4,582 0 99 26 14,459 193
9月11日 12 4,926 16 4,598 0 99 19 14,478 190
9月12日 13 4,939 15 4,613 1 100 22 14,500 185
9月13日 19 4,958 17 4,630 0 100 36 14,536 181
9月14日 14 4,972 5 4,635 1 101 19 14,555 194
9月15日 4 4,976 11 4,646 1 102 0 14,555 197
9月16日 9 4,985 17 4,663 0 102 0 14,555 183
9月17日 9 4,994 19 4,682 1 103 20 14,575 173
9月18日 3 4,997 14 4,696 0 103 0 14,575 167
9月19日 13 5,010 12 4,708 0 103 24 14,599 158
9月20日 23 5,033 4 4,712 0 103 0 14,599 167
9月21日 6 5,039 5 4,717 0 103 19 14,618 185
9月22日 8 5,047 12 4,729 0 103 0 14,618 179
9月23日 3 5,050 20 4,749 1 104 0 14,618 167
9月24日 7 5,057 9 4,758 0 104 0 14,618 160
9月25日 2 5,059 7 4,765 1 105 0 14,618 160
9月26日 1 5,060 12 4,777 0 105 0 14,618 149
9月27日 6 5,066 9 4,786 0 105 16 14,634 141
9月28日 10 5,076 4 4,790 0 105 0 14,634 143
9月29日 4 5,080 17 4,807 0 105 0 14,634 136
9月30日 8 5,088 20 4,827 0 105 15 14,649 120
10月1日 10 5,098 10 4,837 0 105 30 14,679 118
10月2日 7 5,105 6 4,843 0 105 23 14,702 122
10月3日 4 5,109 6 4,849 0 105 11 14,713 123
10月4日 5 5,114 12 4,861 0 105 15 14,728 115
10月5日 11 5,125 3 4,864 0 105 14 14,742 117
10月6日 8 5,133 11 4,875 0 105 27 14,769 117
10月7日 11 5,144 10 4,885 0 105 19 14,788 115
10月8日 18 5,162 5 4,890 0 105 28 14,816 121
10月9日 8 5,170 17 4,907 0 105 25 14,841 123
10月10日 6 5,176 7 4,914 0 105 0 14,841 123
10月11日 7 5,183 5 4,919 0 105 0 14,841 124
10月12日 11 5,194 2 4,921 0 105 10 14,851 129
10月13日 8 5,202 10 4,931 0 105 0 14,851 130
10月14日 0 5,202 1 4,932 0 105 0 14,851 137 備註7
10月15日 12 5,214 11 4,943 0 105 15 14,866 126
10月16日 7 5,221 8 4,951 0 105 17 14,883 130
10月17日 17 5,238 12 4,963 0 105 0 14,883 125
10月18日 4 5,242 10 4,973 0 105 0 14,883 132
10月19日 15 5,257 9 4,982 0 105 0 14,883 127
10月20日 5 5,262 14 4,996 0 105 23 14,906 127
10月21日 8 5,270 8 5,004 0 105 0 14,906 124
10月22日 11 5,281 15 5,019 0 105 13 14,919 116
10月23日 4 5,285 10 5,029 0 105 0 14,919 117
10月24日 5 5,290 12 5,041 0 105 15 14,934 109
10月25日 6 5,296 6 5,047 0 105 0 14,934 108
10月26日 8 5,304 3 5,050 0 105 0 14,934 111
10月27日 5 5,309 4 5,054 0 105 0 14,934 116
10月28日 2 5,311 10 5,064 0 105 0 14,934 111
10月29日 3 5,314 9 5,073 0 105 0 14,934 103
10月30日 7 5,321 9 5,082 0 105 10 14,944 97
10月31日 3 5,324 9 5,091 0 105 0 14,944 97
11月1日 7 5,331 7 5,098 0 105 16 14,960 93
11月2日 6 5,337 4 5,102 0 105 0 14,960 94
11月3日 9 5,346 7 5,109 0 105 18 14,978 93
11月4日 3 5,349 10 5,119 1 106 0 14,978 92
11月5日 7 5,356 8 5,127 1 107 9 14,987 87
11月6日 6 5,362 4 5,131 0 107 0 14,987 88
11月7日 3 5,365 8 5,139 0 107 19 15,006 86
11月8日 10 5,375 5 5,144 0 107 0 15,006 84
11月9日 6 5,381 2 5,146 1 108 0 15,006 92
11月10日 9 5,390 7 5,153 0 108 0 15,006 90
11月11日 18 5,408 6 5,159 0 108 20 15,026 93
11月12日 23 5,431 11 5,170 0 108 25 15,031 100
11月13日 6 5,437 7 5,177 0 108 0 15,031 116
11月14日 8 5,445 10 5,187 0 108 17 15,048 112
11月15日 14 5,459 7 5,194 0 108 0 15,048 113
11月16日 8 5,467 4 5,198 0 108 0 15,048 123
11月17日 4 5,471 14 5,212 0 108 15 15,063 117
11月18日 9 5,480 12 5,224 0 108 0 15,063 109
11月19日 12 5,492 9 5,233 0 108 34 15,097 109
11月20日 26 5,518 6 5,239 0 108 27 15,124 115
11月21日 43 5,561 9 5,248 0 108 44 15,168 132
11月22日 68 5,629 11 5,259 0 108 86 15,254 164
11月23日 73 5,702 8 5,267 0 108 90 15,344 224
11月24日 80 5,782 7 5,274 0 108 88 15,432 290
11月25日 85 5,867 21 5,295 0 108 107 15,539 349
11月26日 81 5,948 5 5,300 0 108 100 15,639 429
11月27日 92 6,040 13 5,313 0 108 104 15,743 495
11月28日 84 6,124 15 5,328 1 109 131 15,874 567
11月29日 115 6,239 12 5,340 0 109 125 15,999 642
11月30日 76 6,315 4 5,344 0 109 90 16,089 752
12月1日 82 6,397 17 5,361 0 109 99 16,188 813
12月2日 103 6,500 33 5,394 1 110 121 16,309 861
12月3日 90 6,590 29 5,423 2 112 105 16,414 928
12月4日 112 6,702 42 5,465 0 112 117 16,531 978
12月5日 101 6,803 46 5,511 0 112 105 16,636 1,048
12月6日 95 6,898 56 5,567 0 112 105 16,741 1,087
12月7日 78 6,976 59 5,626 0 112 83 16,824 1,122
12月8日 100 7,076 70 5,696 0 112 103 16,927 1,135
12月9日 104 7,180 87 5,783 2 114 110 17,037 1,149
12月10日 112 7,292 117 5,900 0 114 116 17,153 1,135
12月11日 86 7,378 96 5,996 0 114 101 17,254 1,148
12月12日 69 7,447 118 6,114 2 116 99 17,353 1,118
12月13日 95 7,542 88 6,202 1 117 100 17,453 1,097
12月14日 82 7,624 65 6,267 4 121 95 17,548 1,126
12月15日 98 7,722 79 6,346 2 123 104 17,652 1,126
12月16日 82 7,804 94 6,440 1 124 102 17,754 1,127
12月17日 96 7,900 95 6,535 3 127 107 17,861 1,111
12月18日 70 7,970 94 6,629 2 129 102 17,963 1,114
12月19日 109 8,079 108 6,737 0 129 120 18,083 1,072
12月20日 74 8,153 100 6,837 1 130 90 18,173 1,081
12月21日 85 8,238 73 6,910 1 131 97 18,270 1,082
12月22日 63 8,301 85 6,995 1 132 84 18,354 1,081
12月23日 53 8,354 117 7,112 2 134 62 18,416 1,026
12月24日 71 8,425 91 7,203 1 135 77 18,493 985
12月25日 57 8,482 114 7,317 1 136 76 18,569 940
12月26日 59 8,541 77 7,394 0 136 80 18,649 921
12月27日 70 8,611 80 7,474 1 137 99 18,748 901
12月28日 61 8,672 52 7,526 4 141 76 18,824 916
12月29日 53 8,725 90 7,616 2 143 75 18,899 879
12月30日 54 8,779 106 7,722 4 147 80 18,979 826
12月31日 68 8,847 91 7,813 1 148 80 19,059 788
1月1日 42 8,889 99 7,912 1 149 52 19,111 757
1月2日 35 8,924 56 7,968 1 150 58 19,169 741
1月3日 41 8,965 43 8,011 1 151 67 19,236 733
1月4日 53 9,018 44 8,055 2 153 69 19,305 728
1月5日 32 9,050 72 8,127 1 154 54 19,359 707
1月6日 25 9,075 74 8,201 0 154 50 19,409 665
1月7日 33 9,108 57 8,258 0 154 47 19,456 633
1月8日 45 9,153 49 8,307 2 156 56 19,512 616
1月9日 59 9,212 67 8,374 2 158 71 19,583 592
1月10日 31 9,243 48 8,422 0 158 62 19,645 601
1月11日 41 9,284 46 8,468 1 159 64 19,709 586
1月12日 60 9,344 56 8,524 1 160 78 19,787 568
1月13日 42 9,386 60 8,584 1 161 68 19,855 568
1月14日 29 9,415 47 8,631 0 161 59 19,914 563
1月15日 38 9,453 53 8,684 1 162 62 19,976 539
1月16日 50 9,503 40 8,724 0 162 61 20,037 536
1月17日 55 9,558 34 8,758 0 162 64 20,101 552
1月18日 107 9,665 28 8,786 2 164 111 20,212 578
1月19日 56 9,721 42 8,828 2 166 100 20,312 639
1月20日 77 9,798 37 8,864 0 166 96 20,408 659
1月21日 70 9,868 38 8,903 1 167 93 20,501 695
1月22日 61 9,929 45 8,948 1 168 72 20,573 718
1月23日 81 10,010 50 8,998 0 168 94 20,667 731
1月24日 76 10,086 36 9,034 1 169 77 20,744 775
1月25日 73 10,159 22 9,056 2 171 82 20,826 828
1月26日 64 10,223 45 9,101 1 172 74 20,900 852
1月27日 60 10,283 61 9,162 2 174 65 20,965 856
1月28日 39 10,322 77 9,239 3 177 71 21,036 836
1月29日 50 10,372 63 9,302 1 178 64 21,100 811
1月30日 28 10,400 60 9,362 3 181 59 21,159 801
1月31日 53 10,453 61 9,423 1 182 47 21,206 765
2月1日 34 10,487 51 9,474 0 182 47 21,253 766
2月2日 25 10,512 75 9,549 2 184 38 21,291 724
2月3日 19 10,531 84 9,633 1 185 35 21,326 664
2月4日 22 10,553 51 9,684 1 186 34 21,360 630
2月5日 37 10,590 66 9,750 0 186 38 21,398 585
2月6日 19 10,609 78 9,828 0 186 30 21,428 545
2月7日 27 10,636 59 9,887 0 186 36 21,464 505
2月8日 32 10,668 31 9,918 1 187 37 21,501 501
2月9日 26 10,694 58 9,976 1 188 33 21,534 474
2月10日 17 10,711 46 10,022 1 189 41 21,575 450
2月11日 21 10,732 55 10,077 2 191 30 21,605 413
2月12日 24 10,756 59 10,136 2 193 21 21,626 373
2月13日 12 10,768 24 10,160 0 193 22 21,648 372
2月14日 12 10,780 25 10,185 0 193 25 21,673 359
2月15日 9 10,789 22 10,207 0 193 19 21,692 348
2月16日 8 10,797 25 10,232 2 195 0 21,692 332
2月17日 16 10,813 38 10,270 2 197 20 21,712 299
2月18日 8 10,821 28 10,298 0 197 0 21,712 287
2月19日 13 10,834 31 10,329 0 197 24 21,736 264
2月20日 15 10,849 33 10,362 0 197 0 21,736 244
2月21日 20 10,869 27 10,389 0 197 28 21,764 232
2月22日 16 10,885 15 10,404 0 197 0 21,764 237
2月23日 12 10,897 23 10,427 0 197 26 21,790 230
2月24日 17 10,914 34 10,461 1 198 25 21,815 207
2月25日 13 10,927 13 10,474 0 198 0 21,815 211
2月26日 24 10,951 19 10,493 0 198 34 21,849 205
2月27日 33 10,984 26 10,519 1 199 33 21,882 203
2月28日 22 11,006 17 10,536 1 200 36 21,918 218
3月1日 14 11,020 11 10,547 0 200 0 21,918 228
3月2日 13 11,033 16 10,563 0 200 31 21,949 226
3月3日 14 11,047 15 10,578 1 201 0 21,949 224
3月4日 9 11,056 15 10,593 0 201 29 21,978 222
3月5日 11 11,067 11 10,604 1 202 0 21,978 220
3月6日 8 11,075 18 10,622 0 202 20 21,998 212
3月7日 16 11,091 7 10,629 0 202 24 22,022 213
3月8日 9 11,100 7 10,636 0 202 0 22,022 221
3月9日 21 11,121 26 10,662 0 202 23 22,045 205
3月10日 8 11,129 13 10,675 1 203 0 22,045 212
3月11日 22 11,151 20 10,695 0 203 37 22,082 200
3月12日 60 11,211 16 10,711 0 203 64 22,146 206
3月13日 47 11,258 28 10,739 0 203 61 22,207 233
3月14日 24 11,282 16 10,755 0 203 51 22,258 268
3月15日 30 11,312 14 10,769 0 203 40 22,298 279
3月16日 18 11,330 17 10,786 0 203 0 22,298 291
3月17日 11 11,341 23 10,809 0 203 22 22,320 287
3月18日 10 11,351 15 10,824 0 203 0 22,320 283
3月19日 13 11,364 13 10,837 0 203 23 22,343 280
3月20日 8 11,372 26 10,863 0 203 0 22,343 267
3月21日 8 11,380 12 10,875 0 203 21 22,364 263
3月22日 18 11,398 26 10,901 0 203 28 22,392 245
3月23日 12 11,410 35 10,936 1 204 0 22,392 227
3月24日 10 11,420 27 10,963 0 204 23 22,415 212
3月25日 9 11,429 31 10,994 0 204 0 22,415 191
3月26日 11 11,440 29 11,023 1 205 15 22,430 170
3月27日 6 11,446 17 11,040 0 205 0 22,430 164
3月28日 1 11,447 16 11,056 0 205 0 22,430 154
3月29日 8 11,455 19 11,075 0 205 15 22,445 136
3月30日 7 11,462 10 11,085 0 205 0 22,445 134
3月31日 6 11,468 10 11,095 0 205 21 22,466 131
4月1日 13 11,481 13 11,108 0 205 0 22,466 124
4月2日 19 11,500 14 11,122 0 205 22 22,488 123
4月3日 2 11,502 11 11,133 0 205 0 22,488 131
4月4日 7 11,509 6 11,139 0 205 0 22,488 127
4月5日 16 11,525 6 11,145 0 205 17 22,505 128
4月6日 7 11,532 10 11,155 0 205 0 22,505 133
4月7日 8 11,540 8 11,163 0 205 24 22,529 133
4月8日 10 11,550 11 11,174 0 205 0 22,529 130
4月9日 14 11,564 12 11,186 2 207 14 22,543 126
4月10日 5 11,569 7 11,193 0 207 0 22,543 133
4月11日 13 11,582 13 11,206 0 207 0 22,543 125
4月12日 13 11,595 8 11,214 0 207 0 22,543 130
4月13日 13 11,608 13 11,227 1 208 14 22,557 130
4月14日 5 11,613 10 11,237 1 209 0 22,557 132
4月15日 6 11,619 9 11,246 0 209 18 22,575 127
4月16日 17 11,636 7 11,253 0 209 0 22,575 126
4月17日 18 11,654 5 11,258 0 209 25 22,600 138
4月18日 30 11,684 12 11,270 0 209 0 22,600 144
4月19日 12 11,696 4 11,274 0 209 0 22,600 170
4月20日 8 11,704 13 11,287 0 209 11 22,611 169
