世界射击锦标赛

世界射击锦标赛,由国际射击运动联合会主办。在成功举办1896年夏季奥林匹克运动会后,世界射击锦标赛创办于1897年。自1950年开始每四年举办一次,直至2006年萨格勒布举办了第49届ISSF世界射击锦标赛。霰弹枪(Shotgun)世界锦标赛逢奇数年举办,不算届数。

国际射击运动联合会世界射击锦标赛
ISSF World Shooting Championships
国际射联标志
状态活跃中
类型射击运动 世界锦标赛
日期不固定
国家/地区不固定
举办时间1897 (1897)
举办频率四年一度
网站www.issf-sports.org
← 2022年 2023年英语2023 ISSF World Shooting Championships →

第一次世界大战后

编辑

两次世界大战之间

编辑

二次大战后

编辑
届数 举办城市 男子 女子 青少年 团体 总数 奖牌数第一
Ri Pi SG RT Σ Ri Pi SG RT Σ Ri Pi SG RT Σ Ri Pi SG RT Σ
33 1947   斯德哥尔摩 (2) 10 3 2 2 17 7 3 1 11 28   瑞典
34 1949   布宜诺斯艾利斯 (2) 11 3 1 3 18 5 3 1 1 10 28   芬兰
35 1952   奥斯陆 10 3 2 2 17 7 3 1 2 13 30   美国
36 1954   卡拉卡斯 10 3 2 2 17 7 3 1 2 13 30   苏联
37 1958   莫斯科 11 3 2 2 18 2 2 1 1 10 3 2 2 17 38   苏联
38 1962   开罗 10 3 2 2 17 2 2 2 6 6 3 2 2 13 36   苏联
39 1966   威斯巴登 10 3 2 1 16 2 1 2 5 8 3 2 1 14 35   美国
40 1970   凤凰城 12 5 2 2 21 3 3 2 8 14 8 2 2 26 55   苏联
41 1974   伯恩-图恩 11 5 2 2 20 3 2 2 7 14 6 2 2 24 51   苏联
42 1978   汉城 10 5 2 2 19 3 2 2 7 13 7 4 2 26 52   美国
43 1982   卡拉卡斯 (2) 10 5 2 3 20 3 2 2 7 13 7 4 3 27 54   苏联
44 1986   苏尔 5 5 2 3 21 3 2 2 7 8 7 4 3 28 56   苏联
  舍夫德 6 6
45 1990   莫斯科 (2) 10 5 3 3 21 3 2 3 8 13 7 6 3 29 58   苏联
46 1994   米兰-托尔梅佐-法尼亚诺奥洛纳 (2) 6 5 3 4 18 3 2 3 1 9 6 7 3 5 21 15 14 6 8 43 91   美国
47 1998   巴塞罗那-萨拉戈萨 6 5 3 2 16 3 2 3 1 9 6 7 3 3 19 15 14 6 6 41 85   中国
48 2002   拉赫蒂 6 5 3 4 18 5 2 3 2 12 6 7 6 6 25 17 14 10 12 53 108   俄罗斯
49 2006   萨格勒布 6 5 3 4 18 5 2 3 2 12 6 7 5 6 24 17 14 8 12 51 105   中国
50 2010   慕尼黑 6 5 3 4 18 5 2 3 2 12 6 7 5 6 24 17 14 10 12 53 107   中国
51 2014   格拉纳达 6 5 3 4 18 5 2 2 2 11 6 7 5 6 24 17 14 10 8 49 102   中国
52 2018   昌原市 6 5 3 4 18 5 2 2 2 11 6 7 4 4 21 19 16 6 11 52 102   中国
53 2023   巴库[1]

特殊的霰弹枪和跑步目标锦标赛

编辑

Shotgun

编辑
Number Year Venue Men's events Women's events Junior events Team events Total Medal count winner
SG RT Σ SG RT Σ SG RT Σ SG RT Σ
1 1934   Budapest 1 1 1 1 2   匈牙利
2 1936   Berlin 1 1 1 1 2   匈牙利
3 1938   Luhačovice 1 1 1 1 2   匈牙利
4 1950   Madrid 2 2 2   意大利
5 1959   Cairo 2 2 1 1 3   意大利 and   苏联
6 1961*   Oslo 2 2 4 2 2 6   美国
7 1965   Santiago de Chile 2 2 2   智利
8 1967*   Bologna 2 1 3 2 2 2 1 3 8   苏联
9 1969  San Sebastián 2 2 2 2 2 2 6   意大利
10 1971   Bologna (2) 2 2 2 2 2 2 6   苏联
11 1973*   Melbourne 2 2 4 2 2 4 8   苏联
12 1975*   Munich 2 1 3 2 2 4 1 5 10   苏联
13 1977   Antibes 2 2 2 2 4 4 8   意大利
14 1979   Montecatini Terme 2 2 2 2 4 4 8   苏联
15 1981   Tucumán 2 2 2 2 4 4 8   苏联
16 1983*   Edmonton 2 3 5 2 2 4 3 7 14   苏联
17 1985   Montecatini Terme (2) 2 2 2 2 4 4 8   中国
18 1987   Valencia 2 2 2 2 2 2 6   中国
19 1989   Montecatini Terme (3) 3 3 3 3 3 3 7 7 16   意大利
20 1991   Perth 3 3 3 3 3 3 9 9 18   美国
21 1993   Barcelona 3 3 2 2 3 3 8 8 16   意大利
22 1995   Nicosia 3 3 3 3 3 3 9 9 18   意大利
23 1997   Lima 3 3 3 3 3 3 8 8 17   意大利
24 1999   Tampere 3 3 3 3 5 5 9 9 20   意大利
25 2001   Cairo (2) 3 3 3 3 6 6 9 9 21   美国
26 2003   Nicosia (2) 3 3 3 3 6 6 11 11 23   美国
27 2005   Lonato 3 3 3 3 5 5 8 8 19   意大利
28 2007   Nicosia (3) 3 3 2 2 5 5 9 9 19   意大利
29 2009   Maribor 3 3 2 2 5 5 10 10 20   意大利
30 2011   Belgrade 3 3 2 2 5 5 10 10 20   俄罗斯
31 2013   Lima (2) 3 3 2 2 5 5 10 10 20   意大利
32 2015   Lonato (2) 3 3 2 2 5 5 10 10 20   意大利
33 2017   Moscow 3 3 2 2 5 5 10 10 20   意大利
  • shotgun and running target simultaneously

Running target

编辑
Number Year Venue Men's events Women's events Junior events Team events Total Medal count winner
SG RT Σ SG RT Σ SG RT Σ SG RT Σ
1 1961*   Oslo 2 2 4 2 2 6   美国
2 1967*   Bologna 2 1 3 2 2 2 1 3 8   苏联
3 1969   Sandviken 1 1 1 1 2   苏联
4 1973*   Melbourne 2 2 4 2 2 4 8   苏联
5 1975*   Munich 2 1 3 2 2 4 1 5 10   苏联
6 1979   Linz 2 2 2 2 4   苏联
7 1981   Mala (Tucumán and Buenos Aires) 2 2 2 2 4   苏联
8 1983*   Edmonton 2 3 5 2 2 4 3 7 14   苏联
9 2008   Plzeň 4 4 2 2 6 6 10 10 22   俄罗斯
10 2009   Heinola 20   俄罗斯
11 2012   Stockholm 24   芬兰
12 2016   Suhl 24   乌克兰

当前个人项目

编辑

各国家或地区总计

编辑

This table was calculated for the senior current events only. Last updated after 2009 World Running Target Championships.

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  苏联 207 128 87 422
1   美国 130 142 119 391
2   意大利 89 71 76 236
3   瑞士 85 67 53 205
4   中国 74 68 52 194
5   东德
  西德
  德国
 
13
27
28
68
19
27
28
74
24
32
36
92
56
86
92
234
6   俄罗斯 49 40 41 130
7   瑞典 40 52 62 154
8   芬兰 37 45 51 133
9   法国 33 55 61 149
10   匈牙利 31 35 45 111
  捷克斯洛伐克 14 16 17 47
11   挪威 17 19 28 64
12   比利时 17 12 17 46
13   捷克 15 23 9 47
14   波兰 15 18 14 47
15   乌克兰 13 17 22 52
16   保加利亚 13 11 11 35
17   澳大利亚 12 20 10 42
18   加拿大 9 10 4 23
19   韩国 9 9 20 38
20   丹麦 9 6 19 34
21   阿根廷 9 4 6 19
22   英国 8 14 21 43
23   西班牙 8 14 17 39
  南斯拉夫 7 12 4 23
24   印度 6 2 4 12
25   科威特 6 1 4 11
26   爱沙尼亚 5 2 3 10
27   白俄罗斯 4 7 8 19
28   哈萨克斯坦 4 1 4 9
29   罗马尼亚 3 11 10 24
30   奥地利 3 7 14 24
31   墨西哥 3 2 3 8
32   塞浦路斯 3 2 0 5
33   斯洛伐克 2 7 12 21
34   阿塞拜疆 2 3 0 5
35   委内瑞拉 2 2 2 6
36   哥伦比亚 2 1 4 7
37   智利 2 1 0 3
38   葡萄牙 1 6 3 10
39   埃及 1 2 5 8
40   中华台北 1 1 2 4
41   斯洛文尼亚 1 1 2 4
42   爱尔兰 1 1 1 3
43   以色列 1 1 0 2
43   南非 1 1 0 2
43   阿联酋 1 1 0 2
46   蒙古国 1 0 2 3
47   亚美尼亚 1 0 0 1
47   拉脱维亚 1 0 0 1
49   日本 0 5 3 8
50   荷兰 0 4 6 10
51   立陶宛 0 4 1 5
52   古巴 0 3 5 8
53   希腊 0 2 1 3
53   泰国 0 2 1 3
55   巴西 0 1 2 3
55   朝鲜 0 1 2 3
57   格鲁吉亚 0 1 1 2
57   土耳其 0 1 1 2
59   格鲁吉亚 0 1 0 1
59   黎巴嫩 0 1 0 1
59   塞尔维亚和黑山 0 1 0 1
62   圣马力诺 0 0 3 3
63   阿尔巴尼亚 0 0 1 1
63   克罗地亚 0 0 1 1
63   秘鲁 0 0 1 1
63   波多黎各 0 0 1 1
63   乌拉圭 0 0 1 1
总计 1074 1073 1070 3217

奖牌统计

编辑

国家

编辑
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  苏联 258 162 106 526
1   美国 192 182 173 547
2   瑞士 174 146 126 446
3   意大利 107 89 94 290
4   中国 92 87 58 237
5   瑞典 74 102 112 288
6   芬兰 70 91 93 254
7   俄罗斯 66 52 49 167
8   法国 58 89 100 247
9   挪威 41 57 58 156
10   匈牙利 37 40 48 125
11   德国 35 38 38 111
  西德 32 30 41 103
12   比利时 23 17 29 69
13   波兰 21 23 19 63
14   英国 20 14 31 65
15   爱沙尼亚 20 12 14 46
16   捷克 18 25 14 57
  捷克斯洛伐克 16 23 25 64
17   阿根廷 16 7 10 33
18   丹麦 15 22 28 65
19   西班牙 15 17 21 53
  东德 14 22 31 67
20   澳大利亚 14 21 9 44
21   乌克兰 13 20 31 64
22   保加利亚 13 12 11 36
23   韩国 12 14 26 52
24   加拿大 11 13 5 29
  南斯拉夫 6 11 5
25   印度 6 2 8 16
26   科威特 6 1 6 13
27   奥地利 5 11 15 31
28   白俄罗斯 5 7 9 21
29   荷兰 4 12 14 30
30   罗马尼亚 4 11 11 26
31   塞浦路斯 4 2 1 7
32   哈萨克斯坦 4 1 6 11
33   斯洛伐克 3 10 17 30
34   墨西哥 3 2 3 8
34   朝鲜 3 2 3 8
37   日本 2 5 3 10
38   阿塞拜疆 2 3 0 5
39   委内瑞拉 2 2 2 6
40   南非 2 2 1 5
41   哥伦比亚 2 1 4 7
42   智利 2 1 0 3
43   葡萄牙 1 6 3 10
44   塞尔维亚 1 4 2 7
45   埃及 1 2 4 7
46   巴西 1 2 3 6
47   斯洛文尼亚 1 2 3 6
  塞尔维亚和黑山 1 2 0 3
48   中华台北 1 1 2 4
49   爱尔兰 1 1 1 3
49   阿联酋 1 1 1 3
51   以色列 1 1 0 2
51   拉脱维亚 1 1 0 2
53   蒙古国 1 0 2 3
54   亚美尼亚 1 0 0 1
55   立陶宛 0 4 1 5
56   古巴 0 3 5 8
57   希腊 0 2 1 3
57   泰国 0 2 1 3
57   格鲁吉亚 0 2 1 3
60   土耳其 0 1 1 2
61   黎巴嫩 0 1 0 1
61   罗马尼亚 0 1 0 1
63   圣马力诺 0 0 5 5
  阿拉伯联合共和国 0 0 1 1
64   阿尔巴尼亚 0 0 1 1
64   克罗地亚 0 0 1 1
64   危地马拉 0 0 1 1
64   秘鲁 0 0 1 1
64   波多黎各 0 0 1 1
64   乌拉圭 0 0 1 1
总计 1555 1552 1551 4658

个人

编辑
!# Name Nation Years       Total Discipline
1 Konrad Staeheli   瑞士 1898-1914 41 17 11 69 Pistol/Rifle
2 Karl Zimmermann   瑞士 1921-1947 30 17 20 67 Rifle
3 洛尼斯·威格尔   美国 1966-1986 22 22 7 51 Rifle
4 Kullervo Leskinen   芬兰 1930-1952 15 19 11 45 Rifle
5 Josias Hartmann   瑞士 1921-1939 15 12 11 38 Rifle
6 Wilhelm Schnyder   瑞士 1922-1933 14 2 3 19 Pistol/Rifle
7 John Robert Foster   美国 1961-1974 13 15 2 30 Rifle/Running Deer
8 保罗·范阿斯布鲁克   比利时 1900-1930 13 9 13 35 Pistol/Rifle
9 Emil Kellenberger   瑞士 1899-1922 13 7 0 20 Rifle
10 Gennadi Lushikov   苏联 1974-1990 13 6 2 21 Rifle
11 卢博什·拉钱斯基   捷克 1986-2008 13 5 1 19 Running Target
12 Louis Richardet   瑞士 1897-1909 13 4 5 22 Pistol/Rifle
13 Moysey Itkis   苏联 1954-1962 13 1 5 19 Rifle
14 Walter Lienhard   瑞士 1922-1939 12 11 3 26 Rifle
15 Otto Horber   瑞士 1935-1952 12 9 12 33 Rifle

参考

编辑
  1. ^ ISSF - International Shooting Sport Federation - issf-sports.org. www.issf-sports.org. [8 March 2023]. (原始内容存档于2023-06-16). 

外部链接

编辑