安徽省各地級市人口列表

维基媒体列表条目

安徽省各地級市人口列表列出安徽省16個地級市歷年的常住人口戶籍人口人口普查年份的常住人口為人口普查數字,非人口普查年份的常住人口為年度人口抽樣調查推算數字。戶籍人口為公安機關統計的戶口登記人數。各年的人口數據收錄於次年出版的《安徽統計年鑑》與《中國人口和就業統計年鑑》。

2020年

編輯
2020年安徽省各地級市人口列表
行政區 常住人口[1]第七次全國人口普查 戶籍人口
(2020年末)
2020年11月1日 位次 比重
(%)
城鎮化率
(%)
人口密度
(人/平方公里)
安徽省 61,027,171 全國第9位 佔全國4.32% 58.98 435.6 71,328,026
合肥市 9,369,881 1 15.35 82.28 819.0 7,815,265
蕪湖市 3,644,420 8 5.97 72.31 605.0 3,884,743
蚌埠市 3,296,408 9 5.40 55.08 554.2 3,872,629
淮南市 3,033,528 10 4.97 61.08 548.5 3,905,109
馬鞍山市 2,159,930 12 3.54 71.69 533.6 2,285,876
淮北市 1,970,265 13 3.23 64.16 719.0 2,188,029
銅陵市 1,311,726 16 2.15 66.17 449.0 1,699,752
安慶市 4,165,284 6 6.83 55.52 307.8 5,277,115
黃山市 1,330,565 15 2.18 58.29 137.5 1,488,483
滁州市 3,987,054 7 6.53 61.84 295.1 4,546,489
阜陽市 8,200,264 2 13.44 41.97 810.7 10,810,399
宿州市 5,324,476 3 8.72 43.76 535.9 6,605,491
六安市 4,393,699 5 7.20 48.49 284.5 5,878,647
亳州市 4,996,844 4 8.19 42.50 586.6 6,682,348
池州市 1,342,764 14 2.20 59.68 159.9 1,616,030
宣城市 2,500,063 11 4.10 60.82 203.1 2,771,621

2017年

編輯
2017年安徽省各地級市人口列表[2]
行政區 常住人口[註 1] 戶籍人口
(萬人)
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
城鎮化率[註 2]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市轄區人口
安徽省 6254.80 53.49 446.3 2186.6
合肥市 796.5 2 73.75 695.9 385.4
蕪湖市 369.6 8 65.05 613.3 166.5
蚌埠市 337.7 10 55.31 567.5 121.6
淮南市 348.7 9 63.46 630.3 172.5
馬鞍山市 230.2 12 67.89 568.5 95.6
淮北市 222.8 13 63.61 812.7 118.3
銅陵市 160.8 14 55.79 550.2 75.0
安慶市 464.3 6 48.57 343.0 82.8
黃山市 138.4 16 50.90 143.0 48.0
滁州市 407.6 7 51.89 301.6 58.8
阜陽市 809.3 1 41.75 799.8 197.7
宿州市 565.7 3 41.56 569.2 173.0
六安市 480.0 5 45.41 310.7 198.3
亳州市 516.9 4 39.77 606.6 149.9
池州市 144.9 15 53.67 172.5 62.1
宣城市 261.4 11 53.69 212.3 81.1

2016年

編輯
2016年安徽省各地級市人口列表[3]
行政區 常住人口[註 3] 戶籍人口
(萬人)
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
城鎮化率[註 4]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市轄區人口
安徽省 6195.50 全國第9位[4] 佔全國4.48% 51.99 444.4 2165.4 7026.98
合肥市 786.90 2 12.7% 72.05 687.5 379.90 729.83
蕪湖市 367.00 8 5.9% 63.46 609.0 165.20 387.58
蚌埠市 333.10 10 5.4% 53.74 559.7 119.80 379.52
淮南市 345.60 9 5.6% 62.05 624.7 171.70 389.11
馬鞍山市 277.60 11 4.5% 66.49 685.6 95.00 229.35
淮北市 220.80 13 3.6% 62.13 805.5 117.50 216.54
銅陵市 160.10 14 2.6% 54.14 532.2 74.60 170.85
安慶市 461.20 6 7.4% 47.19 340.7 82.40 529.10
黃山市 137.90 16 2.2% 49.56 142.5 47.80 148.41
滁州市 404.40 7 6.5% 50.40 299.2 58.50 454.09
阜陽市 799.10 1 12.9% 40.24 789.8 194.30 1061.55
宿州市 559.90 3 9.0% 40.03 563.3 171.60 654.05
六安市 477.20 5 7.7% 43.99 308.8 196.70 587.39
亳州市 510.40 4 8.2% 38.28 599.0 148.10 646.85
池州市 144.30 15 2.3% 52.30 171.8 61.80 162.36
宣城市 260.10 12 4.2% 52.14 211.2 80.50 280.40

2015年

編輯
2015年安徽省各地級市人口列表[5]
行政區 常住人口[註 5] 戶籍人口
(萬人)
年末數
(萬人)
位次 比重
(%)
城鎮化率[註 6]
(%)
人口密度
(人/平方公里)
市轄區人口
安徽省 6,143.6 全國第8位 佔全國4.47% 50.50 438.4 2,138.0 6,949.11
合肥市 779.0 2 12.68 70.40 680.6 375.3 717.72
蕪湖市 365.4 8 5.95 61.96 606.4 164.3 384.79
蚌埠市 329.1 10 5.36 52.22 553.0 118.7 376.35
淮南市 343.1 9 5.58 60.67 620.2 171.0 383.39
馬鞍山市 226.2 12 3.68 65.15 558.6 94.4 228.50
淮北市 217.9 13 3.55 60.76 794.9 115.8 216.50
銅陵市 159.2 14 2.59 52.73 544.7 74.2 170.43
安慶市 458.6 6 7.46 45.87 338.8 81.9 525.48
黃山市 137.4 16 2.24 48.28 142.0 47.4 147.69
滁州市 401.7 7 6.54 49.02 297.2 58.2 449.06
阜陽市 790.1 1 12.86 38.81 780.9 191.7 1,042.65
宿州市 554.1 3 9.02 38.73 557.5 170.9 649.51
六安市 474.1 5 7.72 42.81 306.8 185.7 580.53
亳州市 504.7 4 8.22 36.96 592.3 146.8 634.95
池州市 143.6 15 2.34 51.11 171.0 61.5 161.61
宣城市 259.2 11 4.22 50.64 210.5 80.2 279.95

歷年常住人口

編輯
安徽省各地級市歷年常住人口列表
行政區 年末常住人口(萬人)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
安徽省 5,968.0 5,988.0 6,029.8 6,082.9 6,143.6 6,195.5 6,254.8 6,323.6
合肥市 752.1 757.2 761.1 769.6 779.0 786.9 796.5 808.7
蕪湖市 356.6 357.8 359.6 361.7 365.4 367.0 369.6 374.8
蚌埠市 317.6 318.3 322.0 325.8 329.1 333.1 337.7 339.2
淮南市 233.1 233.9 235.7 237.5 343.1 345.6 348.7 349.0
馬鞍山市 218.8 219.5 220.8 222.9 226.2 227.6 230.2 233.7
淮北市 211.5 212.3 214.2 215.9 217.9 220.8 222.8 225.4
銅陵市 73.1 73.4 73.6 73.8 159.2 160.1 160.8 162.9
安慶市 530.6 532.0 534.5 537.6 458.6 461.2 464.3 469.1
黃山市 134.9 135.3 135.6 136.3 137.4 137.9 138.4 140.7
滁州市 393.1 394.5 396.2 398.5 401.7 404.4 407.6 411.4
阜陽市 761.9 763.9 771.6 782.3 790.1 799.1 809.3 820.7
宿州市 536.6 537.8 543.1 548.6 554.1 559.9 565.7 568.1
六安市 563.6 565.1 568.3 572.5 474.1 477.2 480.0 483.7
亳州市 488.0 489.5 495.0 499.6 504.7 510.4 516.9 523.7
池州市 141.4 141.9 142.2 143.0 143.6 144.3 144.9 147.4
宣城市 254.7 255.6 256.3 257.4 259.2 260.1 261.4 264.8

1949-1985年安徽省省轄市人口

編輯
1949-1985年安徽省省轄市人口[6] 其中1953年、1964年、1982年為普查數
行政區 人口(人)
1949 1952 1953 1957 1962 1964 1965 1970 1975 1978 1982 1985
合肥市 69015 138551 183570 303781 448167 431490 477826 519255 595995 709634 821812 881421
蚌埠市 196458 210650 252993 284998 375470 383128 397535 424607 475951 500403 558676 612609
蕪湖市 177871 193588 242143 264499 340670 333465 339851 352644 382221 407265 456219 502188
淮北市 未設市 73479 84209 126750 171538 241245 295153 442878 447279
淮南市 202019 230062 286941 311736 311736 456223 555433 555433 859805 939433 1025077 1074648
安慶市 78806 86539 105267 153714 260548 165366 169621 184067 215984 227632 418772 433941
銅陵市 未設市 56520 85350 86259 88267 111970 146554 158712 202578 216391
馬鞍山市 未設市 83816 196908 206953 212206 254035 293588 311915 350511 366974
黃山市 未設市 148606

註:淮北市曾稱濉溪市。

註釋

編輯
  1. ^ 常住人口=戶籍人口-戶籍人口中外出半年以上的人口+離開戶籍地半年以上的外來人口+戶口待定人口。
  2. ^ 城鎮化率為城鎮人口占常住人口的百分比。
  3. ^ 常住人口=戶籍人口-戶籍人口中外出半年以上的人口+離開戶籍地半年以上的外來人口+戶口待定人口。
  4. ^ 城鎮化率為城鎮人口占常住人口的百分比。
  5. ^ 常住人口=戶籍人口-戶籍人口中外出半年以上的人口+離開戶籍地半年以上的外來人口+戶口待定人口。
  6. ^ 城鎮化率為城鎮人口占常住人口的百分比。

引用

編輯
  1. ^ 安徽省統計局 安徽省第七次全國人口普查領導小組辦公室. 安徽省第七次全国人口普查公报(第二号). 安徽省統計局. [2022-12-27]. (原始內容存檔於2021-05-18). 
  2. ^ 2017年安徽各市常住人口数量排名:阜阳常住人口最多(图). 中商情報網. 2018-02-22 [2018-04-29]. (原始內容存檔於2020-01-12). 
  3. ^ 安徽省統計局. 安徽统计年鉴——2017. [2018-01-03]. (原始內容存檔於2017-12-15). 
  4. ^ 中華人民共和國國家統計局. 中国统计年鉴——2017. [2018-01-03]. (原始內容存檔於2018-09-18). 
  5. ^ 安徽省統計局、國家統計局安徽調查總隊. 《安徽统计年鉴-2016》. 中國統計出版社. 2016年10月 [2017-06-09]. ISBN 978-7-5037-7868-1. (原始內容存檔於2017-07-11). 
  6. ^ 安徽省地方志 - 人口志 - 人口分布 - 政区人口分布. [2019-01-13]. (原始內容存檔於2016-03-04).